قیمت تمامی ارزهای رایج در ایران + جدول
امروز سه شنبه ۱۶ مرداد ماه بانک مرکزی نرخ تمامی ارزهای رایج در ایران را کاهش داد.
| نرخ ارز | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| USD | دلار آمریکا | ۴۲,۰۰۰ | 
             | 
          ||
| GBP | پوند انگلیس | ۵۴,۳۵۰ | 
             | 
          ||
| CHF | فرانک سویس | ۴۲,۱۴۸ | 
             | 
          ||
| SEK | کرون سوئد | ۴,۷۰۰ | 
             | 
          ||
| NOK | کرون نروژ | ۵,۰۹۶ | 
             | 
          ||
| DKK | کرون دانمارک | ۶,۵۱۳ | 
             | 
          ||
| INR | روپیه هند | ۶۱۰ | 
             | 
          ||
| AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۱,۴۳۷ | 
             | 
          ||
| KWD | دینار کویت | ۱۳۸,۶۳۹ | 
             | 
          ||
| PKR100 | یکصد روپیه پاکستان | ۳۴,۰۶۷ | 
             | 
          ||
| JPY100 | یکصد ین ژاپن | ۳۷,۷۲۳ | 
             | 
          ||
| HKD | دلار هنگ کنگ | ۵,۳۵۲ | 
             | 
          ||
| OMR | ریال عمان | ۱۰۹,۲۳۵ | 
             | 
          ||
| CAD | دلار کانادا | ۳۲,۳۲۳ | 
             | 
          ||
| ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۳,۱۲۶ | 
             | 
          ||
| TRY | لیر ترکیه | ۷,۹۶۳ | 
             | 
          ||
| RUB | روبل روسیه | ۶۶۰ | 
             | 
          ||
| QAR | ریال قطر | ۱۱,۵۳۹ | 
             | 
          ||
| IQD100 | یکصد دینار عراق | ۳,۵۲۹ | 
             | 
          ||
| SYP | لیر سوریه | ۸۲ | 
             | 
          ||
| AUD | دلار استرالیا | ۳۱,۰۴۹ | 
             | 
          ||
| SAR | ریال سعودی | ۱۱,۲۰۱ | 
             | 
          ||
| BHD | دینار بحرین | ۱۱۱,۷۰۳ | 
             | 
          ||
| SGD | دلار سنگاپور | ۳۰,۷۰۰ | 
             | 
          ||
| LKR10 | ده روپیه سریلانکا | ۲,۶۳۱ | 
             | 
          ||
| NPR100 | یکصد روپیه نپال | ۳۷,۹۲۶ | 
             | 
          ||
| AMD100 | یکصد درام ارمنستان | ۸,۷۲۳ | 
             | 
          ||
| LYD | دینار لیبی | ۳۰,۴۶۲ | 
             | 
          ||
| CNY | یوان چین | ۶,۱۳۳ | 
             | 
          ||
| THB100 | یکصد بات تایلند | ۱۲۶,۰۵۲ | 
             | 
          ||
| MYR | رینگیت مالزی | ۱۰,۲۸۳ | 
             | 
          ||
| KRW1000 | یک هزار وون کره جنوبی | ۳۷,۳۲۵ | 
             | 
          ||
| EUR | یورو | ۴۸,۵۳۶ | 
             | 
          ||
| KZT100 | یکصد تنگه قزاقستان | ۱۲,۰۵۵ | 
             | 
          ||
| AFN | افغانی افغانستان | ۵۸۱ | 
             | 
          ||
| BYN | روبل جدید بلاروس | ۲۰,۸۴۴ | 
             | 
          ||
| AZN | منات آذربایجان | ۲۴,۶۸۶ | 
             | 
          ||
| TJS | سومونی تاجیکستان | ۴,۴۵۹ | 
             | 
          ||
| VEF | بولیوار جدید ونزوئلا | ۴,۲۰۶ | 
             | 
          ||
    
دیدگاه تان را بنویسید