آخرین قیمت خودروهای داخلی و خارجی+ جدول
در ادامه این گزارش آخرین قیمت خودروهای داخلی را مشاهده خواهید کرد.
اقتصادنیوز: آخرین قیمت خودروهای داخلی را در جدول زیر ببیند.
| خودرو | قیمت زنده | 
|---|---|
| امجی ۳۶۰ اتوماتیک | ۷۰۰۰۰۰۰۰ | 
| سیتروئن C۴ | ۱۴۰۰۰۰۰۰۰ | 
| کوییک اتوماتیک | ۳۹۸۸۹۰۰۰ | 
| پژو پارس اتوماتیک . TU۵ | ۶۲۰۰۰۰۰۰ | 
| رنو تندر E۲ | ۳۹۵۰۰۰۰۰ | 
| هیوندای اکسنت | ۱۵۵۰۰۰۰۰۰ | 
| پژو ۲۰۰۸ | ۲۱۰۰۰۰۰۰۰ | 
| چری تیگو ۵ جدید (Luxury Sport) | ۱۰۲۰۰۰۰۰۰ | 
| چری تیگو ۷ (Excellent) | ۱۲۸۶۰۰۰۰ | 
| جیلی GC۶ اتوماتیک | ۴۹۰۰۰۰۰۰ | 
| MVM ۳۱۵ هاچبک . اسپورت (Excellent) | ۵۰۰۰۰۰۰ | 
| رنو پارس تندر + مولتی مدیا | ۵۹۰۰۰۰۰۰ | 
| برلیانس H۳۲۰ اتوماتیک + مولتی مدیا | ۶۰۵۰۰۰۰۰ | 
| برلیانس H۳۳۰ اتوماتیک + مولتی مدیا | ۶۶۵۰۰۰۰۰ | 
| بسترن B۵۰F | ۷۷۰۰۰۰۰ | 
| دنا پلاس با موتور EF۷ | ۶۴۵۰۰۰۰۰ | 
| رنو تندر پلاس دندهای | ۴۴۶۰۰۰۰۰ | 
| دانگ فنگ H۳۰ Cross اتوماتیک | ۶۱۲۰۰۰۰۰ | 
| چانگان CS۳۵ (مونتاژ) - اتوماتیک | ۸۰۰۰۰۰۰۰ | 
| هیوندای I۲۰ جدید | ۱۵۹۰۰۰۰۰۰ | 
| رنو تندر ۹۰ اتوماتیک | ۴۸۴۰۰۰۰۰ | 
| کیا سراتو ۱۶۰۰ - دنده ای (آپشنال) | ۱۲۰۰۰۰۰۰۰ | 
| هیوندای النترا ۲.۰ | ۱۵۶۰۰۰۰۰۰ | 
| رنو تندر پلاس اتوماتیک | ۵۰۲۰۰۰۰۰ | 
| کیا سراتو ۲۰۰۰ - اتوماتیک | ۱۴۷۰۰۰۰۰۰ | 
| مزدا۳ . تیپ ۴ صندوق دار | ۲۲۴۰۰۰۰۰۰ | 
| رنو کپچر ۲۰۱۶ | ۲۰۵۰۰۰۰۰۰ | 
| MVM ۱۱۰ S / لاکچری | ۴۰۵۰۰۰۰۰ | 
| سوزوکی ویتارا اتومات - کلاس ۱۰ | ۲۵۰۰۰۰۰۰۰ | 
| MVM ۵۵۰ اتوماتیک | ۶۲۰۰۰۰۰۰ | 
| پژو ۲۰۶ . تیپ ۲ . کد ۲۶۰۲۸ | ۴۰۰۰۰۰۰۰ | 
| ام وی ام X۲۲ - اتوماتیک | ۷۷۳۰۰۰۰۰ | 
| پژو ۲۰۶ . تیپ ۵ . کد ۲۶۸۱۵ | ۴۸۰۰۰۰۰۰ | 
| ام وی ام X۲۲ - دنده ای | ۶۷۵۰۰۰۰۰ | 
| پژو ۲۰۷ جدید | ۵۸۰۰۰۰۰۰ | 
| ام وی ام X۳۳ S | ۸۰۵۰۰۰۰۰ | 
| پژو ۲۰۷ جدید . اتوماتیک | ۷۵۰۰۰۰۰۰ | 
| چری آریزو ۵ (Luxury) | ۷۳۰۰۰۰۰۰ | 
| تیبا ۲ - هاچ بک SX ( تنوع رنگ ) | ۲۸۸۰۰۰۰۰ | 
| رنو ساندرو - اتوماتیک | ۸۱۰۰۰۰۰۰ | 
| تیبا SX ( تنوع رنگ ) | ۲۶۵۰۰۰۰۰ | 
| رنو ساندرو - دندهای | ۴۷۷۰۰۰۰۰ | 
| ساینا EX (تنوع رنگ) | ۲۹۹۰۰۰۰۰ | 
| رنو ساندرو استپوی - اتوماتیک | ۶۲۵۰۰۰۰۰ | 
| سایپا ۱۱۱ SE ( تنوع رنگ ) | ۲۴۹۰۰۰۰۰ | 
| جک S۵ اتوماتیک | ۱۵۰۰۰۰۰۰۰ | 
| سایپا ۱۳۲ SE ( تنوع رنگ ) | ۲۲۷۰۰۰۰۰ | 
| لیفان X۵۰ - اتوماتیک | ۵۹۹۰۰۰۰۰ | 
| سایپا ۱۵۱ SE | ۲۱۵۰۰۰۰۰ | 
| لیفان X۶۰ - اتوماتیک | ۷۹۰۰۰۰۰۰ | 
    
دیدگاه تان را بنویسید