جدول ردهبندی لیگ در پایان هفتهپنجم
در پایان هفته پنجم لیگ برتر سپاهان با 6 امتیاز کماکان در رتبه نخست قرار دارد و استقلال اهواز و استقلال تهران به ترتیب با 3 و 2 امتیاز در رده دوم و سوم قرار دارند.
| ردیف | تیم | بازی ها | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل گل | امتیاز | 
| 1 |  سپاهان | 5 | 4 | 1 | 0 | 9 | 3 | 6 | 13 | 
| 2 |  استقلال صنعتی | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 10 | 
| 3 |  استقلال | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 9 | 
| 4 |  گسترش فولاد | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | 8 | 
| 5 |  ذوب آهن | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 7 | 
| 6 |  ملوان | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 | 7 | 
| 7 |  سایپا | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 7 | 
| 8 |  تراکتورسازی | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 6 | 
| 9 |  صبای قم | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 0 | 6 | 
| 10 |  سیاه جامگان | 5 | 2 | 0 | 3 | 3 | 4 | -1 | 6 | 
| 11 |  پدیده مشهد | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6 | -1 | 5 | 
| 12 |  راه آهن | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 7 | -2 | 5 | 
| 13 |  استقلال اهواز | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | -2 | 5 | 
| 14 |  پرسپولیس | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 10 | -2 | 4 | 
| 15 |  نفت تهران | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 | 5 | -1 | 3 | 
| 16 |  فولاد خوزستان | 5 | 0 | 3 | 2 | 4 | 8 | -4 | 3 | 
 
     
                                                             
                         
                         
                     
                     
                    
دیدگاه تان را بنویسید