پرفروشترینهای موسیقی ایران کدامند؟ +جدول
با آغاز فصل زمستان ۱۳ کنسرت موسیقی توانستند نظر مخاطبانشان را جلب کنند و تمام بلیتهایشان را به فروش برسانند.
خبرگزاری فارس: با آغاز فصل زمستان چند کنسرت موسیقی توانستند نظر مخاطبانشان را جلب کنند و تمام بلیتهایشان را به فروش برسانند به اصطلاح اهالی موسیقی sold out کنند. در ادامه لیست اجراهایی را میبینید که توانستند تمامی بلیتهایان را به فروش برسانند:
| خواننده/گروه | تعداد سانس | قیمت بلیت | مکان اجرا | زمان اجرا | 
|---|---|---|---|---|
| خمید حامی | دو | 50 تا 130 هزار تومان | تالار وحدت | 29 و 30 آذر | 
| گروه گره | دو | 60 تا 70 هزار تومان | برج آزادی | 29 آذر و 3دی | 
| گروه کاکوبند | چهار | 40 تا 130 هزار تومان | میلاد نمایشگاه | 6 و 7 دی | 
| سیمین غانم (ویژه بانوان) | سه | 40 تا 100 هزار تومان | تالار وحدت | 10، 16و 17دی | 
| محمد علیزاده | دو | 45 تا 130 هزار تومان | میلاد نمایشگاه | 11دی | 
| گروه کر آوای ماهان | بک | 45 تا 110هزار تومان | تالار وحدت | 12دی | 
| ارکستر سمفونیک تهران | یک | 45 تا 100 هزار تومان | تالار وحدت | 2 دی | 
| گروه آواز ملل (ویژه بانوان) | یک | 30 تا 70 هزار تومان | تالار وحدت | 9 دی | 
| محسن یگانه (آمل) | دو | 75 تا 90 هزار تومان | اریکه آریایی | 29 آذر | 
| کیهان کلهر | دو | 45 تا 95 هزار تومان | تالار وحدت | 17 و 18 دی | 
| کیهان کلهر (تبریز) | دو | 50 تا 90 هزار تومان | تالار پتروشیمی | 29 و 30 آذر | 
| آنسامبل آوازی دایان | دو | 50 تا 70 هزار تومان | تالار رودکی | 11 و 12 دی | 
| کیهان کلهر (رشت) | سه | 45 تا 90 هزار تومان | خاتمالانبیا | 3، 4 و 5 دی | 
انتهای پیام/
 
     
                                                             
                         
                         
                     
                    
دیدگاه تان را بنویسید