قیمت خودروهای شاسی بلند دست دوم
| مدل خودرو | کارکرد | توضیحات | قیمت | |
| ام وی ام X33 | 26هزار | 3 مانیتور - 10 ماه بیمه- 90 | 47.000.000 | |
| ام وی ام X33 | 14 هزار | بدون رنگ- 91 | 53.000.000 | |
| پورشه کاین | 64 هزار | داخل شتری-2010 | 335.000.000 | |
| پورشه کاین | 33 هزار | شرکتی-2010-مشکی | 385.000.000 | |
| تویوتا پرادو | 19 هزار | 2درب-2012 | 184.000.000 | |
| تویوتا پرادو | 7 هزار | بدون خط-2012-مشکی | 197.000.000 | |
| تویوتا لندکروز | 80 هزار | بی رنگ-2009 | 220.000.000 | |
| تویوتا لندکروز | 22 هزار | 9 ماه بیمه-2011 | 255.000.000 | |
| سانگ یانگ رکستون | صفر | خاکستری - 2013 | 180.000.000 | |
| سوزوکی ویتارا | 71 هزار | بی رنگ-88-سند اول | 72.000.000 | |
| کیا اسپورتیج | 50 هزار | بی رنگ - 2010- شرکتی | 91.000.000 | |
| کیا موهاوی | 60 هزار | نیمه فول- 2009 | 121.000.000 | |
| میتسوبیشی پاجرو | 26 هزار | نقره ای - 2007 | 130.000.000 | |
| نیسان پاترول | ---- | لوازم ژاپنی - 76 | 22.000.000 | |
| توسان ix35 | ---- | سفید-اولدفیس-2014 | 132.500.000 | 
 
     
                                                             
                         
                         
                     
                     
                    
دیدگاه تان را بنویسید