قیمت سکه و طلا پنج شنبه ۴ مرداد +جدول
قیمت طلا در بازار افزایش پیدا کرد.
 
      اقتصادنیوز: قیمت طلا در بازار افزایش پیدا کرد.
| عنوان | قیمت زنده | تغییر | زمان | 
|---|---|---|---|
| اونس طلا | ۱۲۳۱.۴۹ | -۱.۰۸ | ۵/۴ ۰۷:۳۰ | 
| گرم طلا ۱۸ | ۲۶۸۷۳۰ | ۱۷۳۰.۰۰ | ۵/۳ ۲۲:۴۵ | 
| گرم طلا ۲۴ | ۳۵۸۳۰۰ | ۲۳۱۰.۰۰ | ۵/۳ ۲۲:۴۵ | 
| سکه بهار آزادی | ۳۲۲۱۰۰۰ | -۵۰۰۰.۰۰ | ۵/۳ ۱۹:۰۰ | 
| سکه امامی | ۳۳۵۱۰۰۰ | ۴۰۰۰.۰۰ | ۵/۳ ۲۱:۱۸ | 
| نیم سکه | ۱۶۸۱۰۰۰ | -۷۵۰۰.۰۰ | ۵/۳ ۱۹:۳۰ | 
| ربع سکه | ۸۵۳۵۰۰ | -۲۵۰۰.۰۰ | ۵/۳ ۱۹:۳۰ | 
| سکه گرمی | ۴۶۰۰۰۰ | -۵۰۰.۰۰ | ۵/۳ ۱۲:۰۰ | 
 
     
                     
                     
                     
                                                             
                         
                         
                     
                    
دیدگاه تان را بنویسید