رشد۵۶۰هزار نفری شاغلان پارهوقت! +جدول
طی سال گذشته کارکنان پاره وقت بیش از ۵ میلیون نفر از شاغلان کشور را به خود اختصاص دادند.
 
      شاغلان پاره وقت-۹۵
| سال | کل کشور | 
| ۱۳۸۴ | ۵.۷۲۹.۴۸۰ | 
| ۱۳۸۵ | ۵.۵۲۳.۲۱۳ | 
| ۱۳۸۶ | ۵.۲۶۴.۲۴۱ | 
| ۱۳۸۷ | ۵.۲۹۳.۶۸۳ | 
| ۱۳۸۸ | ۴.۷۸۳.۱۰۴ | 
| ۱۳۸۹ | ۴.۸۲۱.۶۵۴ | 
| ۱۳۹۰ | ۴.۲۲۴.۶۴۳ | 
| ۱۳۹۱ | ۴.۳۵۳.۷۶۹ | 
| ۱۳۹۲ | ۴.۲۸۵.۱۵۰ | 
| ۱۳۹۳ | ۴.۳۰۷.۰۶۲ | 
| ۱۳۹۴ | ۴.۶۰۸.۶۶۱ | 
| ۱۳۹۵ | ۵.۱۷۶.۲۱۹ | 
 
     
                     
                     
                     
                                                             
                         
                         
                     
                    
دیدگاه تان را بنویسید