خون چینی به بازار آمد! +جدول
طبق آمار گمرک در 6 ماه منتهی به شهریور ماه سال جاری، بیش از 316 تن خون انسان و حیوان وارد کشور شده است.
| ماه | کشورطرف معامله | وزن(ک.گ) | ارزش ریالی | ارزش دلاری | 
| 1 | آلمان | 434 | 2,891,122,608 | 95,493 | 
| 1 | امارات متحده عربي | 10 | 52,626,441 | 1,738 | 
| 1 | ايالات متحده آمريكا | 1,037 | 2,207,374,320 | 72,902 | 
| 1 | ترکيه | 500 | 136,170,000 | 4,500 | 
| 1 | جمهوري كره | 192 | 11,503,136,200 | 380,143 | 
| 2 | چين | 867 | 4,803,684,781 | 158,566 | 
| 2 | آلمان | 2,874 | 6,158,388,513 | 203,066 | 
| 2 | امارات متحده عربي | 4,134 | 16,232,561,007 | 535,729 | 
| 2 | ايتاليا | 11,080 | 81,471,444,376 | 2,689,182 | 
| 3 | آلمان | 551 | 2,319,859,750 | 76,439 | 
| 3 | ترکيه | 74 | 15,720,250,000 | 517,982 | 
| 3 | ترکيه | 91,454 | 3,343,717,360 | 110,100 | 
| 4 | آلمان | 1,678 | 15,883,967,687 | 520,997 | 
| 4 | ايالات متحده آمريكا | 4,222 | 37,349,722,440 | 1,224,303 | 
| 4 | ترکيه | 1,057 | 41,080,167,640 | 1,339,396 | 
| 4 | ترکيه | 95,331 | 2,975,997,360 | 97,618 | 
| 4 | جمهوري كره | 192 | 11,193,746,950 | 367,249 | 
| 4 | كانادا | 2,278 | 9,064,116,560 | 297,323 | 
| 5 | چين | 264 | 1,166,006,226 | 37,670 | 
| 5 | آلمان | 145 | 3,176,524,591 | 102,970 | 
| 5 | امارات متحده عربي | 1,663 | 3,450,635,449 | 111,476 | 
| 5 | ايالات متحده آمريكا | 6,510 | 26,213,685,292 | 856,293 | 
| 5 | ايتاليا | 8,445 | 52,488,891,195 | 1,700,596 | 
| 5 | ترکيه | 148 | 25,266,760,000 | 813,875 | 
| 5 | ترکيه | 72,481 | 2,214,346,995 | 71,639 | 
| 5 | قبرس | 20 | 476,336,000 | 15,389 | 
| 6 | چين | 694 | 669,616,845 | 21,431 | 
| 6 | چين | 1,070 | 366,057,900 | 11,700 | 
| 6 | آلمان | 1,376 | 5,602,746,175 | 180,317 | 
| 6 | امارات متحده عربي | 2,492 | 15,979,786,250 | 526,170 | 
| 6 | ايالات متحده آمريكا | 2,583 | 17,956,896,167 | 583,103 | 
| 6 | ترکيه | 148 | 25,703,127,450 | 821,527 | 
| 6 | جمهوري كره | 183 | 12,578,514,525 | 403,037 | 
 
     
                     
                     
                     
                                                             
                         
                         
                     
                     
                    
دیدگاه تان را بنویسید