سه خودروی وارداتی گران شد +جدول
هفته جاری قیمت برخی خودروهای وارداتی در بازار افزایش یافته است.
قیمت برخی خودروهای وارداتی به شرح زیر است:
| نام خودرو | شرکت سازنده | کشور | قیمت | 
| سوناتا | هیوندای | کره جنوبی | ۱۷۳ میلیون تومان | 
| توسان ( new face ) | هیوندای | کره جنوبی | ۱۸۹ میلیون تومان | 
| النترا | هیوندای | کره جنوبی | ۱۲۷ میلیون تومان | 
| اسپورتیج | کیا | کره جنوبی | ۱۶۸ میلیون تومان | 
| سراتو | کیا | کره جنوبی | ۱۳۰ میلیون تومان | 
| اپتیما (فول) | کیا | کره جنوبی | ۱۸۸ میلیون تومان | 
| RAV۴ | تویوتا | ژاپن | ۲۳۷ میلیون تومان | 
| یاریس هاچبک | تویوتا | ژاپن | ۱۱۲ میلیون تومان | 
| کمری هیبرید | تویوتا | ژاپن | ۲۰۵ میلیون تومان | 
| کرولا (فول) | تویوتا | ژاپن | ۱۴۸ میلیون تومان | 
| لکسوس (فول) | تویوتا | ژاپن | ۳۶۲ میلیون تومان | 
| بنز C۲۰۰ | بنز | آلمان | ۵۱۰ میلیون تومان | 
| بنز E۲۵۰ | بنز | آلمان | ۵۶۰ میلیون تومان | 
 
     
                     
                     
                     
                                                             
                         
                         
                     
                     
                    
دیدگاه تان را بنویسید