کاهش ۵۰ درصدی قیمت پیاز +جدول
یک مقام مسئول در میدان مرکزی میوه و ترهبار از کاهش ۵۰ درصدی قیمت پیاز خبر داد و گفت: تولید و عرضه فراوان سبزی و صیفیجات، کشاورزان را دچار خسارت زیادی کرده است.
وی از کاهش ۵۰ درصدی قیمت پیاز خبر داد و افزود: قیمت این صیفی در حال حاضر بین ۱۳۰۰ تا ۱۸۰۰ تومان و نرخ نوع دستچین آن ۲۲۰۰ تومان است.
بختیاری با بیان اینکه قیمت گوجه فرنگی با افت زیادی همراه بوده است، افزود: در حال حاضر قیمت گوجهفرنگی گلخانه بین ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ تومان و نرخ نوع دستچین آن ۳۰۰۰ تومان است، همچنین قیمت گوجهفرنگی نو از ۸۰۰ تا ۱۵۰۰ تومان و نرخ نوع دستچین آن ۱۸۰۰ تومان است.
این مقام مسئول در میدان مرکزی میوه و ترهبار ادامه داد: در حال حاضر سبزی و صیفیکاران زیان زیادی میکنند چراکه محصول فراوان و عرضه آنها در میدان مرکزی به اندازهای است که دور ریز بسیاری دارد.
بختیاری، قیمت انواع میوه، سبزی و صیفیجات را در میدان مرکزی میوه و ترهبار به شرح جدول ذیل اعلام کرد:
| انواع میوه، سبزی و صیفی جات | قیمت هرکیلوگرم به تومان | قیمت نوع دست چین(ممتاز) | 
| انار | ۳۵۰۰ تا ۵۰۰۰ | ۶۰۰۰ | 
| انگور شاهرودی | ۱۸۰۰ تا ۲۵۰۰ | ۳۵۰۰ | 
| آناناس کارتونی | ۶۰۰۰۰ تا ۸۰۰۰۰ | ۹۰۰۰۰ | 
| به | ۴۵۰۰ تا ۵۵۰۰ | ۶۵۰۰ | 
| پرتقال تامسون جنوب | ۳۰۰۰ تا ۳۵۰۰ | ۵۵۰۰ | 
| پرتقال تامسون شمال | ۱۶۰۰ تا ۲۵۰۰ | ۳۰۰۰ | 
| پرتقال رسمی | ۱۲۰۰ تا ۱۶۰۰ | ۲۲۰۰ | 
| توت فرنگی گلخانه | ۶۰۰۰ تا ۱۰۰۰۰ | ۱۴۰۰۰ | 
| خیار رسمی | ۹۰۰ تا ۱۵۰۰ | ۲۷۰۰ | 
| خیار گلخانه | ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ | ۲۵۰۰ | 
| سیب لبنانی سفید | ۱۲۰۰ تا ۱۷۰۰ | ۳۵۰۰ | 
| سیب لبنانی قرمز | ۱۲۰۰ تا ۲۰۰۰ | ۳۵۰۰ | 
| کیوی | ۲۰۰۰ تا ۳۰۰۰ | ۴۰۰۰ | 
| گریپ فروت توسرخ | ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ | ۲۵۰۰ | 
| گلابی درگزی | ۴۰۰۰ تا ۵۰۰۰ | ۶۰۰۰ | 
| گوجه فرنگی گلخانه | ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ | ۳۰۰۰ | 
| گوجه فرنگی نو | ۸۰۰ تا ۱۵۰۰ | ۱۸۰۰ | 
| لیموترش سنگی | ۴۵۰۰ تا ۵۰۰۰ | ۶۰۰۰ | 
| لیموشیرین | ۱۷۰۰ تا ۲۵۰۰ | ۳۰۰۰ | 
| ملون نوبرانه | ۴۰۰۰ تا ۵۵۰۰ | ۶۰۰۰ | 
| موز | ۲۸۰۰ تا ۳۳۰۰ | ۳۸۰۰ | 
| نارگیل هر عدد | ۲۴۰۰ تا ۲۶۰۰ | ۳۰۰۰ | 
| نارنج | ۸۰۰ تا ۱۲۰۰ | ۱۵۰۰ | 
| نارنگی بندری | ۶۰۰۰ تا ۸۰۰۰ | ۱۰۰۰۰ | 
| نارنگی بذر پاکستانی شیراز | ۲۰۰۰ تا ۲۵۰۰ | ۳۵۰۰ | 
| هندوانه چیتی | ۱۲۰۰ تا ۱۵۰۰ | ۱۸۰۰ | 
| هندوانه محبوبی | ۱۲۰۰ تا ۱۵۰۰ | ۱۷۰۰ | 
| سیب زمینی انباری | ۳۰۰ تا ۶۰۰ | - | 
| سیب زمینی نو | ۷۰۰ تا ۱۰۰۰ | - | 
| سبزی خوردن | ۱۱۰۰ تا ۱۲۰۰ | ۱۵۰۰ | 
| سبزی جور(پلو، کوکو، آش و قورمه) | ۷۰۰ تا ۹۰۰ | ۱۰۰۰ | 
| هویج | ۳۵۰ تا ۵۰۰ | ۱۰۰۰ | 
 
     
                     
                     
                     
                                                             
                         
                         
                     
                    
دیدگاه تان را بنویسید