قیمت خودروهای وارداتی در بازار/جدول
هفته جاری قیمت دو مدل خودروی وارداتی کاهش یافته است.
| نام خودرو | شرکت سازنده | کشور | قیمت | 
| سوناتا | هیوندای | کره جنوبی | 172 میلیون تومان | 
| توسان | هیوندای | کره جنوبی | 158 میلیون تومان | 
| النترا | هیوندای | کره جنوبی | 121 میلیون تومان | 
| اسپورتیج | کیا | کره جنوبی | 159 میلیون تومان | 
| سراتو | کیا | کره جنوبی | 123 میلیون تومان | 
| اپتیما | کیا | کره جنوبی | 158 میلیون تومان | 
| RA4 | تویوتا | ژاپن | 215 میلیون تومان | 
| یاریس هاچ بک | تویوتا | ژاپن | 108 میلیون تومان | 
| کمری | تویوتا | ژاپن | 182 میلیون تومان | 
| لکسوسRX | تویوتا | ژاپن | 590 میلیون تومان | 
| بنز C200 | بنز | آلمان | 297 میلیون تومان | 
| بنز E200 | بنز | آلمان | 420 میلیون تومان | 
 
     
                     
                     
                     
                                                             
                         
                         
                     
                     
                    
دیدگاه تان را بنویسید