تقاضا برای خرید پراید و سمند/جدول
رییس اتحادیه دارندگان نمایشگاه و فروشندگان اتومبیل با بیان اینکه هم اکنون خودروهایی با قیمت پایین همچون پراید، سمند، پژو 405 و 206 در مقایسه با دیگر خودورها تقاضا دارند، گفت: یکی از دلایلی که موجب عدم رونق در بازار خودروهای وارداتی شده، نبود قیمتگذاری نهایی و ثابت است.
| قیمت | خودرو | 
| 42,700,000 | پارس تندر 90 | 
| 43,400,000 | تندر 90 E2 دوگانه | 
| 29,700,000 | سمند LX EF7 | 
| 32,000,000 | رانا LX | 
| 15,300,000 | وانت پیکان (باردو) دوگانه سوز | 
| 29,400,000 | پژو 405 GLX دوگانه | 
| 38,900,000 | پژو پارس LX سال | 
| 36,200,000 | پژو پارس دوگانه | 
| 33,600,000 | پژو 206 تیپ 2 | 
| 36,100,000 | پژو 206 تیپ 5 | 
| 54,500,000 | پژو 207 اتوماتیک | 
| 46,000,000 | پژو 207 دنده ای | 
| 26,100,000 | تیبا دو گانه سوز | 
| 23,700,000 | تیبا SX | 
| 20,300,000 | سایپا 111 EX | 
| 20,400,000 | سایپا 131 EX | 
| 18,400,000 | سایپا 132 LE | 
| 17,300,000 | سایپا 141 SX | 
| 31,200,000 | وانت نیسان دوگانه سوز | 
| 160,000,000 | رنو کولیوس | 
| 320,000,000 | هیوندای جنسیس 2015 | 
| 256,000,000 | هیوندای آزرا - گرنجور 2014 | 
| 21,100,000 | ام وی ام 110 | 
| 37,800,000 | ام وی ام 315 (هاچ بک) | 
| 158,000,000 | کیا اسپورتیج 2400 | 
| 119,000,000 | کیا سراتو 2000 2014 | 
| 118,000,000 | مزدا 3 - تیپ 3 | 
| 82,000,000 | مزدا 2 | 
| 116,000,000 | رنو مگان 2000 اتومات | 
 
     
                     
                     
                     
                                                             
                         
                         
                     
                    
دیدگاه تان را بنویسید