قیمت مرغ،ماهی وگوشتقرمز درتهران/جدول
قیمت هر کیلوگرم گوشت مرغ در بازار شهرستانی میدان امام حسین (ع) تهران 7800 است.
| نوع کالا | قیمت هر کیلوگرم (بر حسب تومان ) | 
| گوشت مرغ | |
| مرغ | 7800 | 
| ران مرغ | 6400 | 
| سینه مرغ | 14000 | 
| فیله مرغ | 15500 | 
| سینه بدون کتف | 15000 | 
| گردن مرغ | 3000 | 
| کتف و بال | 800 | 
| پای مرغ | 2500 | 
| ران بدون کمر | 7200 | 
| ماهی | |
| قزلآلا | 13500 | 
| سفید | 20000 | 
| حلوای کیش | 18000 | 
| تن جنوب | 7500 | 
| کپور | 14000 | 
| سنگسر | 8000 | 
| شوریده | 22000 | 
| سرخو | 20000 | 
| شیر نیزهای | 15000 | 
| شیربندر | 11000 | 
| قباد دریایی | 6000 | 
| کولی | 6000 | 
| چنگو | 8500 | 
| گوشت قرمز | |
| گوشت گوسفندی شقه | 23000 | 
| ران گوسفندی | 27000 | 
| سردست گوسفند | 22000 | 
| ماهیچه گوسفندی | 32000 | 
| راسته گوساله | 28000 | 
| ران گوساله | 27000 | 
| سردست گوساله | 26000 | 
 
     
                     
                     
                     
                                                             
                         
                         
                     
                     
                    
دیدگاه تان را بنویسید