افزایش نرخ 33 "ارز رسمی"/جدول
بانک مرکزی امروز، پنجشنبه 26 تیر در حالی نرخ 39 ارز رسمی را اعلام کرد که نرخ 32 ارز افزایش، 6 ارز کاهش و 1 ارز ثابت ماند.
| ارز | قیمت ارز (ریال) | 
| دلار آمریکا | ۲۶,۰۴۰ | 
| پوند انگلیس | ۴۴,۶۳۹ | 
| کرون سوئد | ۳,۸۱۶ | 
| کرون نروژ | ۴,۲۰۲ | 
| روپیه هند | ۴۳۴ | 
| درهم امارات عربی | ۷,۰۹۰ | 
| دینار کویت | ۹۲,۲۶۰ | 
| یکصد روپیه پاکستان | ۲۶,۳۸۶ | 
| یکصد ین ژاپن | ۲۵,۶۴۹ | 
| دلار هنگ کنگ | ۳,۳۶۰ | 
| ریال عمان | ۶۷,۶۳۳ | 
| دلار کانادا | ۲۴,۲۵۳ | 
| راند آفریقای جنوبی | ۲,۴۴۰ | 
| لیر ترکیه | ۱۲,۲۷۴ | 
| ریال قطر | ۷,۱۵۳ | 
| یکصد دینار عراق | ۲,۲۳۶ | 
| دلار استرالیا | ۲۴,۳۷۱ | 
| ریال سعودی | ۶,۹۴۴ | 
| دینار بحرین | ۶۹,۰۶۸ | 
| دلار سنگاپور | ۲۰,۹۷۳ | 
| ده روپیه سریلانکا | ۲,۰۰۱ | 
| یکصد روپیه نپال | ۲۶,۸۹۴ | 
| یکصد درام ارمنستان | ۶,۳۹۶ | 
| یوان چین | ۴,۱۹۷ | 
| یکصد بات تایلند | ۸۰,۹۵۸ | 
| رينگيت مالزی | ۸,۱۷۹ | 
| يک هزار وون کره جنوبی | ۲۵,۲۴۴ | 
| يکصد تنگه قزاقستان | ۱۴,۱۹۰ | 
| افغانی افغانستان | ۴۶۷ | 
| منات آذربايجان | ۳۳,۱۹۸ | 
| سومونی تاجيکستان | ۵,۲۷۱ | 
| بوليوار ونزوئلا | ۴,۱۳۶ | 
 
     
                     
                     
                     
                                                             
                         
                         
                     
                    
دیدگاه تان را بنویسید