نرخ دلار از۲۵۰۰ تومان گذشت/جدول
نرخ رسمی دلار امروز با ۲۹ ریال افزایش 2500.8 تومان، پوند با 82 ریال رشد 4169.4 تومان و یورو با 27 ریال کاهش 3478.4 تومان تعیین شد.
| ارز | قیمت به تومان | 
| دلار | 2500.8 | 
| پوند | 4169.4 | 
| فرانک سوئیس | 2866.5 | 
| روپیه هند | 40.9 | 
| درهم امارات | 681 | 
| صد روپیه پاکستان | 2518.2 | 
| صد ین ژاپن | 2467.4 | 
| دلار هنگ کنگ | 322 | 
| لیر ترکیه | 1130.1 | 
| روبل روسیه | 68.4 | 
| ریال قطر | 686.9 | 
| صد دینار عراق | 215 | 
| ریال عربستان | 666.9 | 
| یوان چین | 406.7 | 
| رینگت مالزی | 763 | 
| هزار وون کره | 2334.3 | 
| یورو | 3478.4 | 
انتهای پیام/م
 
     
                     
                     
                     
                                                             
                         
                         
                     
                     
                    
دیدگاه تان را بنویسید