نرخ سود بانکهای خصوصی و دولتی/ جدول
در این بخش درصد سود حساب های سرمایه گذاری بانک ها و موسسات مالی و اعتباری را به صورت یکجا مشاهده می نمایید و میتوانید با مقایسه نرخ سود بانکها و موسسات، برای سرمایه گذاری انتخاب مناسب تری داشته باشید.
| ملی | ملت | کشاورزی | صادرات | سپه | تجارت | |
| کوتاه مدت عادی | ۷ | ۷ | ۷ | ۹ | ۷ | ۷ | 
| کوتاه مدت ۴ ماهه | ۱۰ | ۱۰ | ۱۰ | سه ماهه ۱۰ | ۱۰ | ۱۰ | 
| ۶ ماهه | ۱۲ ۹ ماهه ۱۵ | ۱۲ ۹ ماهه ۱۵ | ۱۲ ۹ ماهه ۱۵ | ۱۲ ۹ ماهه ۱۵ | ۱۲ ۹ ماهه ۱۵ | ۱۲ ۹ ماهه ۱۵ | 
| یک ساله | ۱۷ | ۱۷ | ۱۷ | ۱۷ | ۱۷ | ۱۷ | 
| دوساله | ۱۸.۵ | ۱۸.۸ | ۱۸.۵ | ۱۸.۵ | ۱۸.۵ | ۱۸.۵ | 
| سه ساله | ۱۹ | ۱۹ | ۱۹ | ۱۹ | ۱۹ | ۱۹ | 
| چهارساله | ۱۹.۵ | ۱۹.۵ | ۱۹.۵ | ۱۹.۵ | ۱۹.۵ | ۱۹.۵ | 
| پنج ساله | ۲۰ | ۲۰ | ۲۰ | ۲۰ | ۲۰ | ۲۰ | 
| پست بانک | مسکن | صنعت و معدن | رفاه | توسعه صادرات | توسعه تعاون | |
| کوتاه مدت عادی | ۷ | ۸ | ۷ | - | ۷ | ۷ | 
| کوتاه مدت ۳ ماهه | ویژه ۳ تا۶ ماهه ۱۰ | ۱۰ | ۱۰ | - | ۱۰ | ۱۰ | 
| ۶ ماهه | ۶ ماه تا۹ماه ۱۲ ۹ ماه تایک سال ۱۵ | ۱۲ نه تا یک سال ۱۵ | ۱۲ نه ماهه ۱۵ | ۱۴ نه ماهه ۱۵ | ۱۲ نه ماهه ۱۵ | ۱۲ نه ماهه ۱۵ | 
| یک ساله | ۱۷ | ۱۷ | ۱۷ | ۱۶ | ۱۷ | ۱۷ | 
| دوساله | ۱۸ | ۱۸ | ۱۸ | ۱۷ | ۱۸ | ۱۸ | 
| سه ساله | ۱۹ | ۱۸.۵ | ۱۹ | ۱۸ | ۱۸.۵ | ۱۹ | 
| چهارساله | ۱۹.۵ | - | ۱۹.۵ | ۱۹ | ۱۹ | ۱۹.۵ | 
| پنج ساله | ۲۰ | - | ۲۰ | ۲۰ | ۲۰ | ۲۰ | 
| سرمایه | سامان | تات | دی | |
| کوتاه مدت عادی | ۷ سه ماهه۱۰ | ۱۰ | - | ۷ | 
| ۴ ماهه | ۱۱ | - | - | - | 
| ۶ ماهه | ۱۲ | ۱۲ | - | - | 
| ۹ ماهه | ۱۵ | ۱۵ | - | - | 
| یک ساله | ۱۷ | ۱۷ | - | ۱۷ | 
| دوساله | ۱۸ | ۱۸ | - | ۱۸ | 
| سه ساله | ۱۹ | ۱۹ | - | ۱۹ | 
| چهارساله | ۱۹.۵ | ۱۹.۵ | - | ۱۹.۵ | 
| پنج ساله | ۲۰ | ۲۰ | - | ۲۰ | 
| کارآفرین | پاسارگاد | پارسیان | اقتصاد نوین | |||
| کوتاه مدت عادی | ۷ | ۷ | ۳ ماهه ۱۰ | ۷ | سه ماه ۱۰ | |
| ۶ ماهه | ۱۲ سه ماهه ۱۰ | - | ۱۲ | ۱۲ | ||
| ۹ ماهه | ۱۵ | - | ۱۵ | ۱۵ | ||
| یک ساله | ۱۷ | ۱۷ | ۱۷ | ۱۷ | ||
| دوساله | ۱۷.۵ | ۱۷.۵ | ۱۸ | ۱۹ | ||
| سه ساله | ۱۹ | ۱۸.۵ | ۱۹ | ۱۹ | ||
| چهارساله | ۱۹.۵ | ۱۹ | ۱۹.۵ | ۲۰ | ||
| پنج ساله | ۲۰ | ۲۰ | ۲۰ | ۲۰ | ||
| موسسه توسعه | بانک شهر | قوامین | مهرسپرده (رویان و سما ( | انصار | سینا | |
| کوتاه مدت عادی | ۷ | ۷ | ۶ | از۱۷ تا ۱۸.۵ برمبنای میزان سرمایه | ۷ | |
| کوتاه مدت ۳ ماهه | ویژه ۳ تا۶ ماهه ۱۰ | ۱۰ | چهار ماهه۷ | ۴ ماهه ۱۸.۶ | ۴ ماهه ۱۰ | ۱۰ | 
| ۶ ماهه | ۶ ماه تا۹ماه ۱۲ ۹ ماه تایک سال ۱۵ | ۱۲ نه تا یک سال ۱۵ | ۸ نه ماهه ۱۰ | ۱۸.۸ نه ماهه ۱۹ | ۱۲ نه ماهه ۱۵ | ۱۲ نه ماهه ۱۵ | 
| یک ساله | ۱۷ | ۱۷ | ۲۲ | ۲۱ و۲۱.۶ برمبنای مبلغ(رویان)۲۳.۳۳(سما ( | ۱۷ | ۱۷ | 
| دوساله | ۱۸ | ۱۸.۵ | ۱۳ | ۲۱.۷( رویان)۵۰.۶۸(سما ( | ۱۸ | ۱۸.۵ | 
| سه ساله | ۱۹ | ۱۹ | ۱۴ | ۲۱.۸( رویان)۸۲.۰۹(سما ( | ۱۸.۵ | ۱۹ | 
| چهارساله | ۱۹.۵ | ۱۹.۵ | ۱۴.۵ | ۲۱.۹( رویان)۱۱۷.۶۲(سما ( | ۱۹.۵ | ۱۹.۵ | 
| پنج ساله | ۲۰ | ۲۰ | ۱۵ | ۲۳ (رویان ( | ۲۰ | ۲۰ | 
 
     
                     
                     
                     
                                                             
                         
                         
                     
                    
دیدگاه تان را بنویسید