قیمت تبلت های موجود در بازار ایران/جدول
دریچه فناوری اطلاعات لیستی از قیمت تبلت های موجود در بازار IT ایران را به همراه عکس و مشخصات برای شما کاربران آماده کرده است.
| گارانتی | قیمت (تومان) | برند-مدل | 
| ASUS | ||
| شرکت آوات + لوتوس | 2,9 00 ,000 | Asus-Padfone-Infinity-32G-"10.1 | 
| شرکت آوات+ لوتوس | 2,100,000 | Asus-PadFone2-32-2G-"10.1 | 
| شرکت الماس+لوتوس | 1,8 3 0,000 | ASUS-VivoTab-Smart-Me400cl-64-2-"10.1 | 
| شرکت آواژنگ+ لوتوس | 1,1 00 ,000 | Asus-Google-Nexus7-32-1G-"7-3G | 
| هماهنگ و بیمه ایران+ لوتوس | 800 ,000 | Asus-Google-Nexus7-32-1G-"7-Wifi | 
| آواژنگ+ لوتوس | 8 3 0,000 | ASUS-Fonepad-32-1G-"7 | 
| آواژنگ+ لوتوس | 7 80 ,000 | ASUS-Fonepad-8-1G-"7 | 
| شرکت الماس+لوتوس | 6 00 ,000 | ASUS-Memopad-ME173-16-1G-"7 | 
| آواژنگ+ لوتوس | 560,000 | ASUS-Memopad-16-1G-"7 | 
| IBM LENOVO | ||
| سازگار+ لوتوس | 6 00 ,000 | Lenovo-Ideapad-A2107A-CortexA9-1G-16-"7 | 
| سازگار+ لوتوس | 680,000 | Lenovo-Ideatab-A3000-1G-16-"7 | 
| شرکت سازگار+لوتوس | 480,000 | Lenovo-Ideatab-A1000-A9-1G-16-"7 | 
| FUJITSU | ||
| شرکت لوتوس | 1, 490 ,000 | Fujitsu-Stylistic-M532-32-1G-"10.1 | 
| SAMSUNG | ||
| شرکت هماهنگ و بیمه ایران + طلایی شرکت لوتوس | 1, 63 0,000 | SAMSUNG-Galaxy-Note10.1-N8000-16-2G-"10.1 | 
| طلایی شرکت لوتوس | 1,4 50 ,000 | Samsung-Galaxy-Note8-N5100-16-2G-"8 | 
| طلایی شرکت لوتوس | 1,400,000 | SAMSUNG-Galaxy-Tab3-P5200-16-1.5G-"10.1 | 
| طلایی شرکت لوتوس | 1, 270 ,000 | Samsung-Galaxy-TAB3-16-1.5G-"8 | 
| طلایی شرکت لوتوس | 1,2 5 0,000 | SAMSUNG-Galaxy-Tab2-10.1-P5100-16-1G-"10.1 | 
| طلایی شرکت لوتوس | 1,230,000 | SAMSUNG-Galaxy-Tab3-T3110-16-1.5G-"8 | 
| طلایی شرکت لوتوس | 9 40 ,000 | SAMSUNG-Galaxy-Tab2-P3100-16-1G-"7 | 
| طلایی شرکت لوتوس | 8 5 0,000 | SAMSUNG-Galaxy-Tab2-P3100-8-1G-"7 | 
| APPLE IPAD | ||
| طلایی شرکت لوتوس | 2,899,000 | Apple-Ipad4-WiFi-4G-128G-"9.7 | 
| طلایی شرکت لوتوس | 1,9 40 ,000 | Apple-Ipad-4-WiFi-32G-"9.7 | 
| طلایی شرکت لوتوس | 1,1 2 9,000 | Apple-Ipad-mini-WiFi-16-512M-"7.9 | 
| AXTROM | ||
| شرکت اواژنگ+لوتوس | 5 00,000 | Axtrom-Axpad-7E01-8-1G-"7 | 
| شرکت اواژنگ+لوتوس | 999,000 | Axtrom-Axpad-9E01-16-1G-"9 | 
| شرکت اواژنگ+لوتوس | 795 ,000 | Axtrom-Axpad-8E01-8-1G-"8 | 
| شرکت اواژنگ+لوتوس | 3 00 ,000 | Axtrom-Axpad-7I05-8-1G-"7 | 
| Huawei | ||
| شرکت ماکروتل+لوتوس | 780,000 | Huawei-MediaPad7-Lite-8-1G-"7 | 
| GSPad | ||
| شرکت ارم گستر + طلایی لوتوس | 810,000 | GsPad-GSP-X8-Plus-A8-1G-16-"8 | 
| شرکت ارم گستر + طلایی لوتوس | 540,000 | GsPad-GSP-X8-A8-1G-8-"8 | 
| DIMO | ||
| طلایی شرکت لوتوس | 9 80 ,000 | TABLET-Dimo-900-Plus-8-1G-"9.7 | 
| طلایی شرکت لوتوس | 800 ,000 | TABLET-Dimo-900-8-1G-"9.7 | 
| طلایی شرکت لوتوس | 4 80 ,000 | TABLET-Dimo-700-4-512M-"7 | 
| طلایی شرکت لوتوس | 330,000 | TABLET-Dimo-700-New-4-512MB-"7 | 
| HIRO | ||
| شرکت سیسم پردازان + طلایی لوتوس | 1,060,000 | Hiro-9731-S-16-1GB-"9.7 | 
| شرکت سیسم پردازان + طلایی لوتوس | 860,000 | Hiro-7032-S-16-1GB-"7 | 
| شرکت سیسم پردازان + طلایی لوتوس | 820,000 | Hiro-7032-S-8-1GB-"7 | 
| شرکت سیسم پردازان + طلایی لوتوس | 780,000 | Hiro-7031-S-16-1GB-"7 | 
| شرکت سیسم پردازان + طلایی لوتوس | 640,000 | Hiro-9011-4-512MB-"9 | 
| شرکت سیسم پردازان + طلایی لوتوس | 520,000 | Hiro-7012-16-1GB-"7 | 
| شرکت سیسم پردازان + طلایی لوتوس | 430,000 | Hiro-7011-4-512MB-"7 | 
| I-Green | ||
| شرکت گرین + طلایی لوتوس | 790,000 | IGreen-1GT-10T1-16-1G-"10.1 | 
 
     
                     
                     
                     
                                                             
                         
                         
                     
                    
دیدگاه تان را بنویسید