جدول/ قیمت خانه در مناطق 7 و 8 تهران
| محله و خیابان منطقه 7 | عمر ساختمان ( سال ) | هر متر ( تومان ) | 
| سبلان شمالی . داوودآبادی | نو ساز | 3,600,000 | 
| سبلان شمالی . شهید علیپور | نو ساز | 3,700,000 | 
| سبلان شمالی . حقیقت پسند | نو ساز | 3,300,000 | 
| سبلان شمالی . ابراهیم حسنی | نو ساز | 3,800,000 | 
| خواجه نظام . مانگار | 3 | 3,500,000 | 
| خواجه نظام . اجاره دار | 3 | 3,200,000 | 
| سهروردی جنوبی . زنده دلان | 14 | 4,700,000 | 
| سهروردی جنوبی . ملك | 6 | 5,800,000 | 
| سهروردی جنوبی . نوبخت | نو ساز | 8,700,000 | 
| سهروردی شمالی . ابن یمین | نو ساز | 7,500,000 | 
| سهروردی شمالی . اندیشه | نو ساز | 8,100,000 | 
| آپادانا . مرغاب | نو ساز | 8,600,000 | 
| آپادانا . نوبخت | نو ساز | 9,000,000 | 
| تركمنستان | نو ساز | 7,500,000 | 
| باغ صبا | نو ساز | 5,500,000 | 
| شریعتی . محدوه پل صدر | نو ساز | 8,500,000 | 
| میدان سپاه | نو ساز | 4,700,000 | 
| شریعتی . پایین تراز بهار شیراز | نو ساز | 6,000,000 | 
| شریعتی . سهیل | نو ساز | 11,900,000 | 
| سبلان جنوبی . 10 متری بانك | نو ساز | 3,200,000 | 
| سبلان شمالی . محسن آزادی | نو ساز | 3,900,000 | 
| شریعتی . ماهرو زاده | نو ساز | 11,000,000 | 
| محله و خیابان منطقه 8 | عمر ساختمان ( سال ) | هر متر ( تومان ) | 
| مجیدیه شمالی . امیر نیا | نو ساز | 6,000,000 | 
| مجیدیه شمالی . حسینی | نو ساز | 5,200,000 | 
| مجیدیه شمالی . استاد حسن بنا | نو ساز | 5,500,000 | 
| مجیدیه شمالی . كرمان شمالی | 10 | 4,100,000 | 
| جانبازان غربی | نو ساز | 3,900,000 | 
| نارمك . 46 متری غربی | نو ساز | 6,000,000 | 
| نارمك . میدان 16 | نو ساز | 5,600,000 | 
| نارمك . مرجان | نو ساز | 6,200,000 | 
| نارمك . سمنگان | نو ساز | 5,800,000 | 
| نارمك . دمیرچی | نو ساز | 6,000,000 | 
| نارمك . مهر | نو ساز | 6,600,000 | 
| نارمك . میدان هلال احمر | نو ساز | 6,100,000 | 
| نارمك . میدان 97 | نو ساز | 6,000,000 | 
| نارمك . میدان 46 | نو ساز | 5,300,000 | 
| نارمك . مدائن شمالی | نو ساز | 6,500,000 | 
| نارمك . چهارراه تلفنخانه | نو ساز | 4,900,000 | 
| نارمك . دردشت | نو ساز | 6,500,000 | 
| وحیدیه . تسلیحات | نو ساز | 4,100,000 | 
| تهرانپارس . اردیبهشت | نو ساز | 4,800,000 | 
| تهرانپارس . اردیبهشت 154 | نو ساز | 7,100,000 | 
| تهرانپارس . رشید جنوبی | نو ساز | 7,500,000 | 
| تهرانپارس .خیابان 220 | نو ساز | 5,000,000 | 
| تهرانپارس . فلکه 4 | نو ساز | 5,200,000 | 
| تهرانپارس . دماوند | نو ساز | 5,500,000 | 
| تهرانپارس . بلوار پروین | نو ساز | 4,200,000 | 
| تهرانپارس . بلوار شاهد | نو ساز | 4,700,000 | 
 
     
                     
                     
                     
                                                             
                         
                         
                     
                     
                    
دیدگاه تان را بنویسید