نرخ روزانه ارز و طلا در بازار تهران
بهروز شده در: ۰۱ مرداد ۱۳۹۲ - ۱۲:۳۴
| نوع سکه | قیمت (تومان ) | 
| دلار آمریکا | 3,160 | 
| یورو اروپا | 4,170 | 
| پوند انگلیس | 4,820 | 
| درهم امارات | 865 | 
| نوع سکه | قیمت (تومان) | 
| سکهتمامطرحجدید | 1,030,000 | 
| سکهتمامطرحقدیم | 1,010,000 | 
| نیم سکه | 555,000 | 
| ربع سکه | 355,000 | 
| 1 گرمی | 235,000 | 
| هرگرمطلای18عیار | 101,000 | 
 
     
                     
                     
                     
                                                             
                         
                         
                     
                     
                    
دیدگاه تان را بنویسید