جدول/ قیمت انواع خودرو داخلی
| قیمت کارخانه | قیمت بازار ( تومان ) | نام خودرو | 
| 10.810.000 | --- | وانت باردو | 
| 10.870.000 | 11 . 000 .000 | (cop) وانت باردو .سپر جدید | 
| 12.310.000 | 11. 400 .000 | وانت باردو دوگانه سوز | 
| 12.820.000 | 12 . 300 .000 | (cop) وانت باردو .سپر جدید.دوگانه سوز | 
| --- | 1 7 . 000 .000 | پژو روآ سال سفارشی | 
| --- | 18.500.000 | پژو روآ سال / دوگانه سوز سفارشی | 
| 2 3 .620.000 | 22 . 000 .000 | SE سمند | 
| 2 6 .850.000 | 27.000.000 | دوگانه سوز با ایربگ LX سمند | 
| 2 5 .000.000 | 2 5 .500.000 | LX سمند | 
| 25.500.000 | --- | LX سمند یورو 4 | 
| 32.000.000 | --- | ELX سمند سورن | 
| 32.000.000 | --- | با تریم بژ ELX سمند سورن | 
| 35.000.000 | 36. 500 .000 | با موتور ای اف 7 ELX سمند سورن | 
| 2 6 .280.000 | 2 6. 500 .000 | بدون مالتی پلکس EF7 سمند | 
| 26.530.000 | --- | EF7 سمند مالتی پلکس | 
| 27.230.000 | --- | EF7 . سمند مالتی پلکس با داشبورد جدید | 
| 2 7 . 440 .000 | 2 7 .500.000 | EF7 سمند پایه گازسوز | 
| 28.690.000 | --- | EF7 . سمند پایه گازسوز یورو 4 | 
| 25.180.000 | 26.000.000 | GLX 405 پژو | 
| 26.660.000 | 28.000.000 | 405 GLX / دوگانه سوز | 
| 23.110.000 | 27.000.000 | 405 SLX / TU5 پژو | 
| 31.280.000 | 3 4.500.000 | پژو پارس معمولی / دوگانه سوز | 
| 26.970.000 | 3 3.000.000 | پژو پارس سال | 
| 30.600.000 | 3 5.200.000 | LX TU5 پژو پارس | 
| --- | 3 9.000.000 | ELX پژو پارس | 
| --- | 40 . 000 .000 | ELX پژو پارس آپشن جدید | 
| --- | 46.000.000 | TU5 پژو پارس سال / اتوماتیک | 
| --- | 3 4.000.000 | 2 پژو 206 . تیپ | 
| --- | 3 7.000.000 | 5 پژو 206 . تیپ | 
| --- | 49.000.000 | 6 پژو 206 . تیپ | 
| --- | 34.000.000 | V20 پژو 206 صندوقدار / تیپ | 
| --- | 51.000.000 | V 9 پژو 206 صندوقدار / تیپ | 
| --- | 39.500.000 | V 8 پژو 206 صندوقدار / تیپ | 
| --- | 40.500.000 | V2 پژو 206 صندوقدار / تیپ | 
| --- | 54.000.000 | پژو 207 اتوماتیک | 
| --- | 46.000.000 | پژو 207 دنده ای | 
| 29.500.000 | 31.500.000 | 1.6 رانا | 
| --- | 31.000.000 | E1 تندر | 
| --- | 35.000.000 | E 2 تندر | 
| --- | 108 .000.000 | پژو 407 فول آپشن | 
| --- | 124. 0 00.000 | سوزوکی ویتارا اتومات کلاس 5 | 
| --- | 112.000.000 | سوزوکی ویتارا دنده ای کلاس 5 | 
| --- | 1 31. 0 00.000 | سوزوکی ویتارا اتومات کلاس 8 | 
| --- | 11 1 .000.000 | سوزوکی ویتارا دنده ای کلاس 8 | 
| --- | 125.000.000 | سوزوکی کیزاشی دنده معمولی . نیمه فول | 
| --- | 143.000.000 | سوزوکی کیزاشی اتومات فول | 
| --- | 133.000.000 | سوزوکی کیزاشی اتومات نیمه فول | 
| --- | 17.000.000 | 132 EX . پراید | 
| --- | 15.200.000 | 132 LE . پراید | 
| 15.082.000 | 15 . 500 .000 | 132 SX . پراید | 
| --- | 17.000.000 | گازسوز SL 132 . پراید | 
| 14.591.000 | 15.200.000 | 132 SL . پراید | 
| --- | 16.000.000 | 141 EX . پراید | 
| 14.213.000 | 15.600.000 | 141 SX. پراید | 
| 13.720.000 | --- | 141 SL. پراید | 
| --- | 17 . 400 .000 | 111 EX . پراید | 
| --- | 1 6 . 300 .000 | 111 LE . پراید | 
| 15.268.000 | 16. 6 00.000 | 111 SX . پراید | 
| 14.776.000 | 15 .500.000 | 111 SL . پراید | 
| --- | 16.500.000 | 131 SL . پراید گازسوز | 
| --- | 16.700.000 | پراید 131 موتور اچ پی - پایه گازسوز | 
| 14.474.000 | 14.400.000 | 131 SL . پراید | 
| 14.967.000 | 15 .500.000 | 131 SX . پراید | 
| --- | 15.200.000 | 131 LE . پراید | 
| 15.767.000 | 16.300.000 | 131 EX . پراید | 
| 18.790.000 | 19.500.000 | SX تیبا فول | 
| --- | 31. 000 .000 | ریو / آپشن دار | 
| --- | 20.500.000 | وانت نیسان . ای بی اس . تاخوگراف | 
| --- | 22.000.000 | وانت نیسان دوگانه سوز/ تاخوگراف | 
| 26.320.000 | 24.000.000 | وانت نیسان دیزل. ای بی اس . کولر | 
| --- | 25.000.000 | وانت شوکا | 
| 25.910.000 | 26 .000.000 | وانت شوکا دوگانه سوز | 
| --- | 5 9 .000.000 | سیتروئن زانتیا . مشابه صفر . 89 | 
| 72.829.000 | 76.000.000 | پیکاپ تک کابین اتاق جديد | 
| --- | 8 3 .000.000 | پیکاپ دوکابین .اتاق جديد | 
| --- | 135.000.000 | 2011 جدید C5 | 
| --- | 235.000.000 | مورانو 2012 | 
| --- | 13 7 .000.000 | HIGH نیسان تینا / فول | 
| --- | 125 .000.000 | MID / نیسان تینا | 
| --- | 132 .000.000 | HIGH نیسان قشقایی | 
| --- | 117.000.000 | ماکسیما اتوماتیک / بهترین رنگ / مولتی | 
| --- | 75.000.000 | مگان 2000 اتومات / نیمه فول | 
| --- | 80.000.000 | مگان 2000 / آپشن جدید | 
| --- | 3 7 . 000.000 | تندر 90 . دوگانه سوز E2 | 
| --- | 3 6 . 500 .000 | تندر 90 . بنزینی / با آپشن E2 | 
| --- | 35.500.000 | تندر 90 . بنزینی / یورو 4 E2 | 
| --- | 34.000.000 | تندر 90 . بنزینی / تک ایربگ E2 | 
| --- | 38.000.000 | پارس تندر . اتاق جدید | 
| --- | 31.500.000 | تندر 90 . یورو 4 E1 | 
| --- | 81.000.000 | هیوندای آوانته اتوماتیک | 
| --- | 74 .000.000 | هیوندای آوانته معمولی | 
| --- | 39.000.000 | لیفان 620 | 
| --- | 4 3.000.000 | 1800cc / لیفان تلنت 620 | 
| --- | 36 .000.000 | جک توجوی هاچ بک | 
| --- | 37 .000.000 | جک توجوی صندوقدار | 
| --- | 72.000.000 | X60 | 
| --- | 17.100.000 | لوبو | 
| --- | 96.000.000 | مزدا3 / تیپ 1 صندوق دار | 
| --- | 100.000.000 | مزدا3 / تیپ 2 صندوق دار | 
| --- | 110. 000 .000 | مزدا3 / تیپ 3 صندوق دار | 
| --- | 116.000.000 | مزدا3 / صندوقدار . تیپ 4 / آپشن جدید | 
| --- | 83.000.000 | مزدا3 / 1600 سی سی | 
| توقف فروش | 79.000.000 | مزدا3 قدیم تیپ 3.مشابه صفر .89 | 
| --- | 70 .000.000 | مزدا 2 فول | 
| --- | 2 4 . 500 .000 | وانت مزدا تک کابین | 
| --- | 26. 000 .000 | وانت مزدا تک کابین دوگانه سوز | 
| --- | 26.600.000 | وانت مزدا 2 کابین | 
| --- | 2 7 .400.000 | وانت مزدا 2 کابین دوگانه سوز | 
| 68.000.000 | --- | ایسوزو 5 تن بدون کاربری | 
| 85.000.000 | --- | ایسوزو 6 تن بدون کاربری | 
| 90.000.000 | --- | ایسوزو 8 تن بدون کاربری | 
| 106.000.000 | --- | مینی بوس ایسوزو مدل سحر | 
| --- | 46 .000.000 | وانت کاپرا تک کابین | 
| --- | 58 .000.000 | وانت کاپرا دوکابین - تک دیفرانسیل | 
| --- | 63.000.000 | وانت کاپرا دوکابین - دو دیفرانسیل | 
| --- | 18 .0 00 .000 | MVM 110 / سه سیلندر | 
| --- | 19 . 500 .000 | MVM 110/ چهار سیلندر | 
| --- | 24. 000 .000 | MVM 110/ چهارسیلندر اتوماتیک | 
| --- | 40 .000.000 | آپشن دار / MVM 530 | 
| 38.000.000 | 37 . 000 .000 | MVM 530 | 
| --- | 38.000.000 | هاچ بک / MVM 315 | 
| --- | 39 . 000 .000 | صندوقدار / MVM 315 | 
| 60.500.000 | 58.500.000 | X33 _ تیگو | 
| --- | 45.000.000 | ELITE - ولیکس سی 30. دنده معمولی | 
| --- | 5 9.000.000 | ELITE - ولیکس سی 30. اتوماتیک | 
| --- | 52 .000.00 0 | گریت وال - وینگل | 
| --- | 45.000.000 | جنتو . دنده معمولی 2009 | 
| --- | 52.000.000 | جنتو . دنده اتوماتیک 2009 | 
| --- | 43.000.000 | پروتون ایمپیان دنده اتوماتیک 2008 | 
| --- | 36 .000.000 | پروتون ایمپیان دنده معمولی 2008 | 
| --- | 4 6 .000.000 | پاژن پیکاپ / صندلی موسویی | 
| --- | 4 3 .000.000 | پاژن پیکاپ / صندلی معمولی | 
 
     
                     
                     
                     
                                                             
                         
                         
                     
                    
دیدگاه تان را بنویسید