جدول/ قیمت خودروهای داخلی
| نام کارخانه | نام خودرو | قیمت نمایندگی | قیمت بازار | |
|  | ايران خودرو | پژو 206 تيپ2 | ۱۶۱۸۷۰۰۰۰ | ۲۱۰۰۰۰۰۰۰ | 
|  | ايران خودرو | پژو 206 تيپ 5 | ۱۸۲۱۵۰۰۰۰ | ۲۴۵۰۰۰۰۰۰ | 
|  | ايران خودرو | پژو 206 تيپ 6 | ۲۰۸۱۲۰۰۰۰ | ۳۰۵۰۰۰۰۰۰ | 
|  | ايران خودرو | پژو 206 صندوق دار V20 | ۱۴۵۶۹۰۰۰۰ | ۲۰۰۰۰۰۰۰۰ | 
|  | ايران خودرو | پژو 207 دنده اتوماتيک | ۲۲۷۶۱۰۰۰۰ | ۳۱۰۰۰۰۰۰۰ | 
|  | ايران خودرو | پژو 405 | ۱۴۹۲۲۰۰۰۰ | ۱۷۰۰۰۰۰۰۰ | 
|  | ايران خودرو | پژو پارس سال | ۱۹۱۴۲۰۰۰۰ | ۲۱۰۰۰۰۰۰۰ | 
|  | ايران خودرو | تندر 90 مدل E2 | ۱۷۵۴۰۰۰۰۰ | ۱۹۳۰۰۰۰۰۰ | 
|  | ايران خودرو | سمند ال ايکس | ۱۶۲۶۷۰۰۰۰ | ۱۷۵۰۰۰۰۰۰ | 
|  | تويوتا | پرادو | ۱۲۸۰۰۰۰۰۰۰ | ۱۶۵۰۰۰۰۰۰۰ | 
|  | تويوتا | کرولا | ۵۶۰۰۰۰۰۰۰ | ۷۴۰۰۰۰۰۰۰ | 
|  | تويوتا | ياريس هاچبک | ۴۶۰۰۰۰۰۰۰ | ۴۸۰۰۰۰۰۰۰ | 
|  | ساپپا | تيبا | ۱۲۸۵۸۰۰۰۰ | ۱۴۲۰۰۰۰۰۰ | 
|  | سايپا | 111-SX | ۱۰۱۴۲۰۰۰۰ | ۱۰۴۵۰۰۰۰۰ | 
|  | سايپا | 131 -SX | ۹۹۴۰۰۰۰۰ | ۹۵۰۰۰۰۰۰ | 
|  | سايپا | 132-SX | ۱۰۰۴۱۰۰۰۰ | ۱۰۶۰۰۰۰۰۰ | 
|  | سايپا | تندر 90 مدل E2 | ۱۷۵۴۰۰۰۰۰ | ۲۰۰۰۰۰۰۰۰ | 
|  | سايپا | تيانا | ۸۰۴۱۰۰۰۰۰ | ۸۴۰۰۰۰۰۰۰ | 
|  | سايپا | ماکسيما دنده اتوماتيک | ۵۸۸۹۰۰۰۰۰ | ۶۴۵۰۰۰۰۰۰ | 
|  | سايپا | مگان اتوماتيک 2000 سيسي | ۳۷۲۱۰۰۰۰۰ | ۴۴۵۰۰۰۰۰۰ | 
|  | کيا | اسپورتيج | ۷۴۴۰۱۹۰۰۰ | ۹۲۰۰۰۰۰۰۰ | 
|  | کيا | موهاوي | ۹۸۳۴۷۹۰۰۰ | ۱۰۷۰۰۰۰۰۰۰ | 
|  | مزدا | مزدا 2 | ۳۶۵۰۰۰۰۰۰ | ۳۸۵۰۰۰۰۰۰ | 
|  | مزدا | مزدا 3 | ۵۴۰۰۰۰۰۰۰ | ۶۵۰۰۰۰۰۰۰ | 
|  | هيوندايي | I20 | ۴۰۳۰۰۰۰۰۰ | ۴۳۵۰۰۰۰۰۰ | 
|  | هيوندايي | I30 | ۵۰۱۰۰۰۰۰۰ | ۵۴۰۰۰۰۰۰۰ | 
|  | هيوندايي | آزرا گرانجور | ۹۰۰۰۰۰۰۰۰ | ۱۱۱۰۰۰۰۰۰۰ | 
|  | هيوندايي | جنسيس | ۱۱۰۸۰۰۰۰۰۰ | ۱۱۹۰۰۰۰۰۰۰ | 
|  | هيوندايي | سوناتا | ۷۵۱۵۰۰۰۰۰ | ۸۳۰۰۰۰۰۰۰ | 
 
     
                     
                     
                     
                                                             
                         
                         
                     
                     
                    
دیدگاه تان را بنویسید