جدول/قیمت انواع خودروهای داخلی
| نام کارخانه | نام خودرو | قیمت نمایندگی | قیمت بازار | |
|  | ايران خودرو | پژو 206 تيپ2 | ۱۶۱۸۷۰۰۰۰ | ۱۸۷۰۰۰۰۰۰ | 
|  | ايران خودرو | پژو 206 تيپ 5 | ۱۸۲۱۵۰۰۰۰ | ۲۲۵۰۰۰۰۰۰ | 
|  | ايران خودرو | پژو 206 تيپ 6 | ۲۰۸۱۲۰۰۰۰ | ۲۸۰۰۰۰۰۰۰ | 
|  | ايران خودرو | پژو 206 صندوق دار V20 | ۱۴۵۶۹۰۰۰۰ | ۱۸۵۰۰۰۰۰۰ | 
|  | ايران خودرو | پژو 207 دنده اتوماتيک | ۲۲۷۶۱۰۰۰۰ | ۲۹۰۰۰۰۰۰۰ | 
|  | ايران خودرو | پژو 405 | ۱۴۹۲۲۰۰۰۰ | ۱۵۳۰۰۰۰۰۰ | 
|  | ايران خودرو | پژو پارس سال | ۱۹۱۴۲۰۰۰۰ | ۱۹۲۰۰۰۰۰۰ | 
|  | ايران خودرو | تندر 90 مدل E2 | ۱۷۰۸۷۰۰۰۰ | ۱۸۳۰۰۰۰۰۰ | 
|  | ايران خودرو | سمند ال ايکس | ۱۶۲۶۷۰۰۰۰ | ۱۶۷۰۰۰۰۰۰ | 
|  | تويوتا | پرادو | ۱۲۸۰۰۰۰۰۰۰ | ۱۶۵۰۰۰۰۰۰۰ | 
|  | تويوتا | کرولا | ۵۶۰۰۰۰۰۰۰ | ۷۴۰۰۰۰۰۰۰ | 
|  | تويوتا | ياريس هاچبک | ۴۶۰۰۰۰۰۰۰ | ۴۶۰۰۰۰۰۰۰ | 
|  | ساپپا | تيبا | ۱۲۸۵۸۰۰۰۰ | ۱۳۷۰۰۰۰۰۰ | 
|  | سايپا | 111-SX | ۱۰۱۴۲۰۰۰۰ | ۱۰۳۰۰۰۰۰۰ | 
|  | سايپا | 131 -SX | ۹۹۴۰۰۰۰۰ | ۹۳۰۰۰۰۰۰ | 
|  | سايپا | 132-SX | ۱۰۰۴۱۰۰۰۰ | ۱۰۴۰۰۰۰۰۰ | 
|  | سايپا | تندر 90 مدل E2 | ۱۷۱۴۰۰۰۰۰ | ۱۸۹۰۰۰۰۰۰ | 
|  | سايپا | تيانا | ۸۰۴۱۰۰۰۰۰ | ۸۰۴۱۰۰۰۰۰ | 
|  | سايپا | ماکسيما دنده اتوماتيک | ۵۸۸۹۰۰۰۰۰ | ۶۰۰۰۰۰۰۰۰ | 
|  | سايپا | مگان اتوماتيک 2000 سيسي | ۳۷۲۱۰۰۰۰۰ | ۴۲۵۰۰۰۰۰۰ | 
|  | کيا | اسپورتيج | ۷۴۴۰۱۹۰۰۰ | ۹۰۰۰۰۰۰۰۰ | 
|  | کيا | موهاوي | ۹۸۳۴۷۹۰۰۰ | ۱۰۷۰۰۰۰۰۰۰ | 
|  | مزدا | مزدا 2 | ۳۶۵۰۰۰۰۰۰ | ۳۷۵۰۰۰۰۰۰ | 
|  | مزدا | مزدا 3 | ۵۴۰۰۰۰۰۰۰ | ۶۳۰۰۰۰۰۰۰ | 
|  | هيوندايي | I20 | ۴۰۳۰۰۰۰۰۰ | ۴۲۰۰۰۰۰۰۰ | 
|  | هيوندايي | I30 | ۵۰۱۰۰۰۰۰۰ | ۵۲۰۰۰۰۰۰۰ | 
|  | هيوندايي | آزرا گرانجور | ۹۰۰۰۰۰۰۰۰ | ۱۰۶۰۰۰۰۰۰۰ | 
|  | هيوندايي | جنسيس | ۱۱۰۸۰۰۰۰۰۰ | ۱۱۶۰۰۰۰۰۰۰ | 
|  | هيوندايي | سوناتا | ۷۵۱۵۰۰۰۰۰ | ۸۱۰۰۰۰۰۰۰ | 
 
     
                     
                     
                     
                                                             
                         
                         
                     
                     
                    
دیدگاه تان را بنویسید