جدول/ قیمت روز انواع میوه
| نرخنامه مصوب میوه از تاریخ 11/02/1391 تا اطلاع ثانوی | |||
| ردیف | نام محصول | درجه یک | درجه دو | 
| 1 | آلوئه ورا خوراکی بسته بندی شده | * | * | 
| 2 | آناناس جنگلی ( هر کیلو گرم ) | 15000 | 13000 | 
| 3 | آناناس طلایی (هر کیلوگرم) | 35000 | 29500 | 
| 4 | بالنگ | 12000 | 10500 | 
| 5 | به | 22000 | 18000 | 
| 6 | پرتقال بیروتی | 8500 | 6500 | 
| 7 | پرتقال بیروتی مجلسی و رسمی شمال مجلسی | 11000 | 9000 | 
| 8 | پرتقال تامسون - انواع | 12500 | 10000 | 
| 9 | پرتقال والنسیا - انواع | 17000 | 13000 | 
| 10 | پرتقال رسمی جنوب | 7900 | 6700 | 
| 11 | پرتقال رسمی شمال | 7500 | 5900 | 
| 12 | پرتقال سانگین شمال | 11500 | 9500 | 
| 13 | تمر هندی (بسته بندی شده) | * | * | 
| 14 | توت فرنگی | 45000 | 39000 | 
| 15 | چغاله بادام | 50000 | 35000 | 
| 16 | خیار گلخانه ای ممتاز | 9900 | 6200 | 
| 17 | دارابی* | 12000 | 9900 | 
| 18 | زنجبیل تازه | 18000 | 15000 | 
| 19 | سیب سبز | * | * | 
| 20 | سیب - سایر انواع | 7500 | 6500 | 
| 21 | سیب زرد لبنان | 17400 | 15500 | 
| 22 | سیب قرمز لبنان | 15900 | 13000 | 
| 23 | طالبی ، خربزه،دستنبو ،پیش رس-انواع | * | * | 
| 24 | کیوی | 15000 | 13000 | 
| 25 | گریپ فروت (تو سرخ) | 9000 | 7300 | 
| 26 | گریپ فروت ( تو سفید ) | 7400 | 5300 | 
| 27 | گلابی - انواع | 15500 | 13000 | 
| 28 | گوجه سبز | 38000 | 30000 | 
| 29 | لیمو ترش سنگی | * | * | 
| 30 | لیمو شیرین* | 13900 | 11800 | 
| 31 | موز خوشه ای | 21500 | 13500 | 
| 32 | نارنج | 7800 | 5300 | 
| 33 | نارنگی / انواع | 16000 | 14500 | 
| 34 | هندوانه چیتی تو زرد | 8900 | 6500 | 
| 35 | هندوانه | 6800 | |
 
     
                     
                     
                     
                                                             
                         
                         
                     
                     
                    
دیدگاه تان را بنویسید