شوک به مشتریان بازاری ایران خودرو و سایپا | پرواز شاهین بر فراز دنا!| قیمت خودروها امروز چقدر گران شد؟
بررسی قیمت روز و جدید انواع خودروهای ایرانی در تاریخ سه شنبه ۹ اسفند. برای مشاهده قیمت صفر ماشین های ایرانی وارد سایت شوید.
 
      آخرین قیمت روز محصولات ایران خودرو و سایپا برای امروز ۸ اسفند ماه ۱۴۰۲ به شرح زیر است.
قیمت خودروهای ایران خودرو
در بازار خودرو قیمت برخی محصولات ایران افزایش یافت.
بر این اساس قیمت پژو ۲۰۷ اتوماتیک با رشد ۵ میلیونی ۹۵۰ میلیون تومان شد قیمت پژو ۲۰۷ دنده ای نیز با افزایش ۵ میلیونی به ۷۳۵ میلیون تومان رسید.
قیمت پژو ۲۰۶ نیز ۳ میلیون تومان شد که تیپ سه این خودرو ۶۲۵ میلیون تومان است.
قیمت تارا نیز با رشد ۵ مییلیونی ۹۴۰ میلیون تومان شد.
همچنین قیمت دنا پلاس ۹۴۵ میلیون تومان شد.
قیمت دنا دنده ای نیز در بازار با افزایش ۵ میلیونی ۶۵۵ میلیون تومان شد.
هایما نیز در بازار رشد ۵ میلیونی داشت.
قیمت خودروهای سایپا
در بازار خودرو قیمت تیبا صندوق دار ۳۸۵ میلیون تومان، تیبا ۲، ۳۹۰ میلیون تومان شد که رشد ۵ میلیونی داشته اند.
پراید ۱۵۱ ۳۰۷ میلیون تومان شد.
شاهین ۶۶۰ میلیون تومان قیمت خودرو که رشد ۵ میلیونی در روز گذشته است.
ساینا اس مدل ۱۴۰۲، در بازار با رشد ۳ میلیونی ۴۰۰ میلیون تومان قیمت خورد.
کوییک اتوماتیک در بازار خودرو با افزایش ۲ میلیونی ۴۷۷ میلیون تومان شد.
با مطالعه جدول زیر اطلاعات کاملی درباره قیمت روز خودروهای ایرانی در بازار به دست خواهید آورد.
| مدل خودرو | مدل (سال ساخت) | کارکرد | قیمت (تومان) | 
|---|---|---|---|
| سمند LX EF۷ دوگانه سوز | ۱۴۰۱ | صفر | ۶۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | 
| سمند (EF۷) | ۱۴۰۱ | صفر | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| پژو پارس سال (LX ) | ۱۴۰۲ | صفر | ۷۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | 
| پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۱۴۰۱ | صفر | ۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | 
| پژو ۲۰۶ تیپ ۳ پانوراما | ۱۴۰۲ | صفر | ۶۲۵۰۰۰,۰۰۰ | 
| پژو ۲۰۷اتوماتیک TU۵ | ۱۴۰۲ | صفر | ۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| پژو ۲۰۷ دنده ای (فرمان برقی) | ۱۴۰۲ | صفر | ۷۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | 
| تارا اتوماتیک | ۱۴۰۲ | صفر | ۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| رانا پلاس سقف شیشه ای | ۱۴۰۲ | صفر | ۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | 
| دنا پلاس اتوماتیک توربو | ۱۴۰۲ | صفر | ۹۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | 
| دنا پلاس دنده ای ساده | ۱۴۰۲ | صفر | ۷۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | 
| هایما S۷ ۱.۸ لیتر توربو پلاس | ۱۴۰۲ | صفر | ۱,۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | 
| پراید SE ۱۵۱ | ۱۴۰۲ | صفر | ۳۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | 
| ساینا اس | ۱۴۰۲ | صفر | ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| ساینا EX دنده ای | ۱۴۰۱ | صفر | ۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| تیبا صندوق دار sx بنزینی | ۱۴۰۱ | صفر | ۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | 
| تیبا ۲ (رینگ فولادی) | ۱۴۰۱ | صفر | ۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| شاهینG | ۱۴۰۲ | صفر | ۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| کوییک R پلاس اتوماتیک | ۱۴۰۱ | صفر | ۴۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | 
| کوییک دنده ای | ۱۴۰۲ | صفر | ۳۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | 
| کوییک S | ۱۴۰۲ | صفر | ۴۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | 
| زامیاد وانت نیسان بنزینی آپشنال | ۱۴۰۲ | صفر | ۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| زامیاد وانت نیسان دوگانه سوز آپشنال | ۱۴۰۲ | صفر | ۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| ام وی ام X۲۲ اتوماتیک اسپرت لاکچری | ۱۴۰۱ | صفر | ۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| ام وی ام X۲۲ دنده ای اسپرت لاکچری | ۱۴۰۱ | صفر | ۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| منبع: باما | |||
 
     
                     
                     
                     
                                                             
                         
                         
                     
                     
                    
دیدگاه تان را بنویسید