قیمت خودروهای کوییک صفر / قیمت کوییک اتومات چند؟
در جدول زیر قیمت روز انواع کوییک را در بازار مشاهده میکنید
| برند | مدل(سال ساخت) | کارکرد (کیلومتر) | قیمت (تومان) | 
|---|---|---|---|
| اتوماتیک پلاس | ۱۳۹۹ | سایپا | صفر | ۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| اتوماتیک پلاس | ۱۴۰۱ | سایپا | صفر | ۲۷۷,۸۷۲,۰۰۰ | 
| اتوماتیک پلاس | ۱۴۰۱ | سایپا | صفر | ۳۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | 
| اتوماتیک پلاس | ۱۴۰۰ | سایپا | صفر | ۳۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | 
| دنده ای | ۱۳۹۹ | با رینگ فولادی - سایپا | صفر | ۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| دنده ای | ۱۴۰۱ | خودرو داخلی - سایپا | صفر | ۱۶۸,۰۷۴,۰۰۰ | 
| دنده ای | ۱۴۰۱ | با رینگ فولادی - سایپا | صفر | ۲۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | 
| دنده ای | ۱۴۰۰ | با رینگ فولادی - سایپا | صفر | ۱۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | 
| دنده ای R | ۱۴۰۱ | سایپا | صفر | ۱۷۸,۰۲۰,۰۰۰ | 
| دنده ای R | ۱۴۰۱ | سایپا | صفر | ۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| دنده ای R | ۱۴۰۰ | سایپا | صفر | ۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | 
| دنده ای R | ۱۳۹۹ | سایپا | صفر | ۱۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | 
| دنده ای S | ۱۴۰۱ | سایپا | صفر | ۱۸۴,۶۶۲,۰۰۰ | 
| دنده ای S | ۱۴۰۱ | سایپا | صفر | ۲۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | 
| دنده ای S | ۱۴۰۰ | سایپا | صفر | ۲۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | 
| منبع: باما | |||
 
     
                     
                     
                     
                                                             
                         
                         
                     
                     
                    
دیدگاه تان را بنویسید