قیمت آپارتمان در تهران/جنتآباد متری ۵۸ میلیون تومان
قیمت تقریبی خرید و فروش آپارتمان در مناطق ۲۲ گانه تهران را میتوانید در این گزارش مشاهده کنید.
 
      | منطقه | آدرس | متراژ | تعداد اتاق | عمر بنا (سال) | قیمت هر متر مربع (تومان) | 
| ۱ | اقدسیه | ۱۶۵ | ۳ | ۱ | ۹۲٬۰۰۰٬۰۰۰ | 
| ۲ | مرزداران | ۹۲ | ۲ | ۱ | ۷۳٬۰۰۰٬۰۰۰ | 
| ۳ | کلاهدوز | ۱۰۰ | ۲ | ۱۵ | ۶۸٬۰۰۰٬۰۰۰ | 
| ۴ | تهرانپارس غربی | ۸۵ | ۲ | ۳ | ۵۳٬۰۰۰٬۰۰۰ | 
| ۵ | جنت آباد | ۹۹ | ۲ | ۶ | ۵۸٬۰۰۰٬۰۰۰ | 
| ۶ | یوسف آباد | ۶۰ | ۲ | ۱۸ | ۴۶٬۰۰۰٬۰۰۰ | 
| ۷ | شریعتی | ۸۵ | ۲ | ۶ | ۳۶٬۰۰۰٬۰۰۰ | 
| ۸ | نارمک | ۱۱۰ | ۲ | ۱ | ۷۲٬۰۰۰٬۰۰۰ | 
| ۹ | استاد معین | ۸۳ | ۲ | ۲ | ۳۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | 
| ۱۰ | جیحون | ۶۶ | ۲ | ۲ | ۳۴٬۰۰۰٬۰۰۰ | 
| ۱۱ | منیریه | ۷۶ | ۲ | ۲ | ۴۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | 
| ۱۲ | گلشن | ۹۵ | ۲ | ۲ | ۳۷٬۰۰۰٬۰۰۰ | 
| ۱۳ | تهران نو | ۹۱ | ۲ | ۲ | ۴۳٬۰۰۰٬۰۰۰ | 
| ۱۴ | چهارصد دستگاه | ۷۴ | ۲ | ۲ | ۴۹٬۰۰۰٬۰۰۰ | 
| ۱۵ | بلوار ابوذر | ۸۰ | ۲ | ۲ | ۴۲٬۰۰۰٬۰۰۰ | 
| ۱۶ | جوادیه | ۸۴ | ۲ | ۲ | ۲۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | 
| ۱۷ | فلاح | ۶۵ | ۲ | ۲ | ۲۸٬۰۰۰٬۰۰۰ | 
| ۱۸ | شهرک ولیعصر | ۹۲ | ۲ | ۲ | ۲۱٬۰۰۰٬۰۰۰ | 
| ۱۹ | خانی آباد | ۶۷ | ۱ | ۱ | ۲۳٬۰۰۰٬۰۰۰ | 
| ۲۰ | شهر ری | ۶۰ | ۳ | ۳ | ۲۳٬۰۰۰٬۰۰۰ | 
| ۲۱ | چیتگر | ۵۸ | ۲ | ۲ | ۳۷٬۰۰۰٬۰۰۰ | 
| ۲۲ | شهرک راهآهن | ۱۴۷ | ۳ | ۳ | ۶۷٬۰۰۰٬۰۰۰ | 
 
     
                     
                     
                     
                                                             
                         
                         
                     
                    
دیدگاه تان را بنویسید