قیمت خودروهای کوییک / با ۱۷۸ میلیون صاحب کوییک شوید
در جدول زیر قیمت روز انواع کوییک را در بازار مشاهده میکنید
 
      | برند | مدل(سال ساخت) | کارکرد (کیلومتر) | قیمت (تومان) | 
|---|---|---|---|
| اتوماتیک پلاس | ۱۳۹۹ | سایپا | صفر | ۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | 
| اتوماتیک پلاس | ۱۴۰۰ | سایپا | صفر | ۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | 
| اتوماتیک پلاس | ۱۴۰۱ | سایپا | صفر | ۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | 
| دنده ای | ۱۳۹۹ | با رینگ فولادی - سایپا | صفر | ۱۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | 
| دنده ای | ۱۴۰۰ | با رینگ فولادی - سایپا | صفر | ۲۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | 
| دنده ای | ۱۴۰۱ | خودرو داخلی - سایپا | صفر | ۱۶۸,۰۷۴,۰۰۰ | 
| دنده ای | ۱۴۰۱ | با رینگ فولادی - سایپا | صفر | ۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | 
| دنده ای R | ۱۳۹۹ | سایپا | صفر | ۲۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | 
| دنده ای R | ۱۴۰۰ | سایپا | صفر | ۲۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | 
| دنده ای R | ۱۴۰۱ | سایپا | صفر | ۱۷۸,۰۲۰,۰۰۰ | 
| دنده ای R | ۱۴۰۱ | سایپا | صفر | ۲۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | 
| دنده ای S | ۱۴۰۱ | سایپا | صفر | ۱۸۴,۶۶۲,۰۰۰ | 
| دنده ای S | ۱۴۰۰ | سایپا | صفر | ۲۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | 
| دنده ای S | ۱۴۰۱ | سایپا | صفر | ۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | 
| منبع: باما | |||
 
     
                     
                     
                     
                                                             
                         
                         
                     
                     
                    
دیدگاه تان را بنویسید