اُفت ۵ هزار واحدی شاخص بورس
شاخص کل بورس با اُفت ۵ هزار واحدی روی پله یک میلیون و ۲۵۸ هزار واحدی قرار گرفت.
 
      باشگاه خبرنگاران: امروز دوشنبه (۲۷ بهمن ماه) شاخص کل بورس با اُفت ۵ هزار واحدی روی پله یک میلیون و ۲۵۸ هزار واحدی قرار گرفت.
امروز نمادهای شستا، فملی، فولاد،شبندر، وغدیر و تاپیکو بیشترین تاثیر را روی شاخص کل بورس داشته اند.
| نماد | قیمت پایانی | تاثیر | 
|---|---|---|
| شستا | 22,940 | (925.31) | 
| فملی | 12,340 | 905.19 | 
| فولاد | 12,600 | (893.37) | 
| شبندر | 25,260 | 584.28 | 
| وغدیر | 12,480 | (452.6) | 
| تاپیکو | 12,640 | (450.84) | 
نمادهای تاثیر گذار در فرابورس:
همچنین شاخص کل فرابورس با اُفت ۴۰ واحدی وارد کانال ۱۷ هزار۷۷۷ واحدی شد.
| نماد | قیمت پایانی | تاثیر | 
|---|---|---|
| آریا | 78,784 | (21.39) | 
| ذوب | 4,409 | (7.99) | 
| بمپنا | 81,281 | 4.89 | 
| صبا | 7,892 | (4.2) | 
| شگویا | 8,954 | (3.99) | 
| کزغال | 27,435 | 3.62 | 
انتهای پیام/
 
     
                     
                     
                     
                                                             
                         
                         
                     
                     
                    
دیدگاه تان را بنویسید