وضعیت شرکتهای بورسی سهام عدالت در هفتم مهر
باشگاه خبرنگاران/ وضعیت شرکتهای بورسی سهام عدالت و نوسان قیمت هر سهم در این گزارش قابل مشاهده است. امروز دوشنبه (۷مهرماه) شاخص کل بورس با اُفت ۵۴ هزار واحدی وارد کانال یک میلیون و ۵۱۵ هزار و ۹۳۲ واحدی شد.
 
      | نام شرکت سهامی | قیمت هر سهم در معاملات ۷ مهر برحسب ریال | قیمت هر سهم در معاملات ۶ مهر برحسب ریال | 
| فارس (صنایع پتروشیمی خلیج فارس) | ۳۰,۵۹۰ | ۳۲,۱۹۰ | 
| شگويا (پتروشیمیشهید تندگویان) | ۱۶,۵۵۲ | ۱۷,۰۳۴ | 
| شاوان (پالایش نفت لاوان) | ۱۰۹,۷۹۲ | ۱۰۹,۹۵۷ | 
| دانا (بیمه دانا) | ۶,۴۷۰ | ۶,۴۹۰ | 
| بنيرو(شرکت نیرو ترانس) | ۶۴,۳۸۰ | ۶۴,۹۸۰ | 
| رمپنا (شرکت مپنا) | ۲۷,۶۴۰ | ۲۸,۱۲۰ | 
| اخابر(مخابرات ایران) | ۱۷,۳۲۰ | ۱۷,۵۶۰ | 
| کگل (شرکت گل گهر) | ۲۲,۰۴۰ | ۲۲,۸۴۰ | 
| حکشتی (کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران) | ۴۶,۰۵۰ | ۴۶,۰۵۰ | 
| فولاد (شرکت فولاد مبارکه اصفهان) | ۱۷,۹۳۰ | ۱۸,۸۲۰ | 
| فولاژ (فولاد آلیاژی ایران ) | ۲۸,۶۶۰ | ۲۹,۱۵۰ | 
| فخوز (شرکت فولاد خوزستان) | ۴۱,۲۷۰ | ۴۳,۳۷۰ | 
| ساراب ( سیمان داراب ) | ۱۱,۹۸۰ | ۱۱,۹۹۰ | 
| ورنا (سرمایه گذاری رنا) | ۱۰,۴۸۰ | ۱۰,۴۹۰ | 
| حپترو (حمل و نقل پتروشیمی ) | ۳۰,۴۲۰ | ۳۰,۴۳۰ | 
| کچاد (شرکت چادرملو) | ۲۰,۵۰۰ | ۲۱,۴۰۰ | 
| وپست (شرکت پست) | ۹,۶۷۰ | ۹,۸۹۰ | 
| مارون (پتروشیمی مارون) | ۱۴۲,۷۰۰ | ۱۴۰,۰۰۰ | 
| شپنا (پالایش نفت اصفهان) | ۲۵,۴۸۰ | ۲۶,۴۰۰ | 
| شتران (پالایش نفت تهران) | ۲۲,۳۲۰ | ۲۳,۴۹۰ | 
| شبندر (شرکت پالایش نفت بندر عباس) | ۳۹,۵۵۰ | ۴۱,۵۲۰ | 
| بسویچ (شرکت پارس سویچ) | ۴۴,۴۵۰ | ۴۴,۴۶۰ | 
| وبملت (بانک ملت) | ۵,۴۳۰ | ۵,۶۸۰ | 
| وبصادر ( بانک صارات ایران ) | ۴,۱۹۰ | ۴,۴۰۰ | 
| خاور( ایران خودرو ) | ۷,۰۹۰ | ۶,۹۵۱ | 
| وتجارت (بانک تجارت ) | ۲,۸۱۰ | ۲,۹۱۰ | 
| فایرا (شرکت آلومینیوم ایران) | ۱۷,۸۸۰ | ۱۷,۸۸۰ | 
| شراز (پالایش نفت شیراز) | ۱۰۲,۷۷۵ | ۱۰۳,۳۸۰ | 
| جم (پتروشیمی جم) | ۴۹,۹۵۰ | ۴۹,۹۷۰ | 
| فملی (شرکت ملی صنایع مس ایران) | ۲۹,۲۰۰ | ۳۰,۵۸۰ | 
| سدشت (سیمان دشتستان) | ۳۹,۳۸۰ | ۳۹,۳۰۰ | 
| شبريز(پالایش نفت تبریز) | ۳۱,۸۷۰ | ۳۳,۱۸۰ | 
 
     
                     
                     
                     
                                                             
                         
                         
                     
                     
                    
دیدگاه تان را بنویسید