جدول/ نرخ مصوب انواع میوه
| نرخنامه مصوب میوه | |||
| ردیف | نام محصول | درجه یک | درجه دو | 
| 1 | ازگیل | 18800 | 17000 | 
| 2 | انار | 19500 | 17500 | 
| 3 | انار آبگیری | 8000 | 6000 | 
| 4 | انگور مهری و شاهرودی، سمرقندی | 14000 | 11000 | 
| 5 | به | 31000 | 26000 | 
| 6 | پرتقال آبگیری (انواع) | 6000 | 6000 | 
| 7 | پرتقال بیروتی | 95000 | 8000 | 
| 8 | پرتقال تامسون شمال | 10500 | 9000 | 
| 9 | پرتقال تامسون جنوب | 12000 | 10500 | 
| 10 | پرتقال رسمی جنوب | 9700 | 8500 | 
| 11 | پرتقال رسمی شمال | 8300 | 7100 | 
| 12 | خرمالو | 16000 | 13000 | 
| 13 | خیار گلخانه ای ممتاز | 8000 | 6000 | 
| 14 | سیب زرد و قرمز لبنان | 13000 | 9000 | 
| 15 | سیب - سایر انواع | 12000 | 9000 | 
| 16 | کیوی | 12500 | 10000 | 
| 17 | گریپ فروت (تو سرخ) | 10000 | 8300 | 
| 18 | گریپ فروت ( تو سفید ) | 8000 | 5900 | 
| 19 | گلابی - انواع | 27000 | 24000 | 
| 20 | لیمو ترش سنگی جنوب | 23000 | 19000 | 
| 21 | لیمو شیرین | 11500 | 9500 | 
| 22 | موز خوشه ای | 29000 | 26000 | 
| 23 | نارنگی انشو | 9500 | 7500 | 
| 24 | نارنگی پیچ | 11000 | 9500 | 
| 25 | نارنگی کلمانتین جنوب | 11000 | 10000 | 
| 26 | نارنگی کلمانتین شمال (یافا) | 11000 | 10000 | 
| 27 | نارنگی کینو داخلی | 11000 | 10000 | 
 
     
                                                             
                         
                         
                     
                     
                    
دیدگاه تان را بنویسید