پذیرش ۹ دانشگاه غیرانتفاعی صفر شد! +جدول
اصلاحات و رشته های حذف شده دفترچه انتخاب رشته کنکور ۹۵ اعلام شد و بر این اساس پذیرش در ۹ موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی صفر و رشته علوم اقتصادی از ۱۲ دانشگاه و ۲۰ کدرشته پیام نور حذف شد.
پذیرش در ۹ موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی صفر شد
با توجه به اعلام دفتر گسترش آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری کلیه کدرشته محل های مربوط به مؤسسات آموزش عالی غیرانتفاعی زیر حذف شده است. بنابراین هیچ پذیرفته شده ای برای مؤسسات ذیربط اعلام نشده است.
| نام موسسه | |
| موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی و غیردولتی آبا آبیک | موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی و غیردولتی اثیرالدین ابهری ابهر | 
| موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی و غیردولتی ارس تبریز | موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی و غیردولتی فرهمند لاریجان | 
| موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی و غیردولتی مغان پارس آباد | موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی و غیردولتی استرآباد گرگان | 
| موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی و غیردولتی دارالعلم یزد | موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی و غیردولتی سبلان اردبیل | 
| موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی و غیردولتی علوم و فنون خوارزمی قشم | |
| ردیف | نام دانشگاه | دوره | کدرشته | رشته | شرح اصلاح | 
| ۱ | دانشگاه اصفهان | روزانه | ۱۷۶۲۸ | علوم اقتصادی | حذف کد رشته محل از گروه آزمایشی علوم انسانی | 
| ۲ | دانشگاه الزهرا(س) تهران | روزانه | ۱۷۶۳۶ | علوم اقتصادی | حذف کد رشته محل از گروه آزمایشی علوم انسانی | 
| ۳ | دانشگاه آیت اله حائری میبد | روزانه | ۱۷۶۰۳ | علوم اقتصادی | حذف کد رشته محل از گروه آزمایشی علوم انسانی | 
| ۴ | دانشگاه تهران | روزانه | ۱۷۶۹۰ | علوم اقتصادی | حذف کد رشته محل از گروه آزمایشی علوم انسانی | 
| ۵ | دانشگاه سمنان | روزانه | ۱۷۷۵۸ | علوم اقتصادی | حذف کد رشته محل از گروه آزمایشی علوم انسانی | 
| ۶ | نوبت دوم(شبانه) | ۱۷۷۶۴ | علوم اقتصادی | حذف کد رشته محل از گروه آزمایشی علوم انسانی | |
| ۷ | دانشگاه شیراز | روزانه | ۱۷۸۴۹ | علوم اقتصادی | حذف کد رشته محل از گروه آزمایشی علوم انسانی | 
| ۸ | دانشگاه کردستان | روزانه | ۱۷۹۸۱ | علوم اقتصادی | حذف کد رشته محل از گروه آزمایشی علوم انسانی | 
| ۹ | نوبت دوم(شبانه) | ۱۷۹۸۷ | علوم اقتصادی | حذف کد رشته محل از گروه آزمایشی علوم انسانی | |
| ۱۰ | دانشگاه گیلان رشت | روزانه | ۱۸۰۰۳ | علوم اقتصادی | حذف کد رشته محل از گروه آزمایشی علوم انسانی | 
| ۱۱ | نوبت دوم(شبانه) | ۱۸۰۰۹ | علوم اقتصادی | حذف کد رشته محل از گروه آزمایشی علوم انسانی | |
| ۱۲ | دانشگاه یاسوج | روزانه | ۱۸۰۹۸ | علوم اقتصادی | حذف کد رشته محل از گروه آزمایشی علوم انسانی | 
| ۱۳ | نوبت دوم(شبانه) | ۱۸۱۰۰ | علوم اقتصادی | حذف کد رشته محل از گروه آزمایشی علوم انسانی | |
| ۱۴ | مجتمع آموزش عالی سراوان | روزانه | ۱۸۱۳۳ | علوم اقتصادی | حذف کد رشته محل از گروه آزمایشی علوم انسانی | 
| ۱۵ | نوبت دوم(شبانه) | ۱۸۱۳۵ | علوم اقتصادی | حذف کد رشته محل از گروه آزمایشی علوم انسانی | |
| ۱۶ | دانشگاه بجنورد | روزانه | ۱۷۶۴۹ | علوم اقتصادی | حذف کد رشته محل از گروه آزمایشی علوم انسانی | 
| ۱۷ | دانشگاه یزد | روزانه | ۱۸۱۰۷ | علوم اقتصادی | حذف کد رشته محل از گروه آزمایشی علوم انسانی | 
کدرشته تحصیلی و یا رشته محل هایی که در گزینش نهایی آزمون سراسری سال ۱۳۹۵ براساس اعلام دانشگاهها وموسسات آموزشی، دفتر گسترش آموزش عالی ویا معاونت آموزشی وزارت بهداشت، درمان، وآموزش حذف و یا اصلاح شده است.
حذف ۲۰ کدرشته محل دانشگاه پیام نور
| ردیف | نام دانشگاه | دوره | کدرشته | رشته - گرایش | شرح اصلاح | 
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۸ | دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) | روزانه | ۱۰۲۰۵ | مهندسی کامپیوتر | کاهش ظرفیت: از « ۴۵ نفر به ۳۵ نفر» | 
| ۱۹ | دانشگاه حکیم سبزواری | روزانه | ۱۰۳۷۴ | مهندسی نفت | کاهش ظرفیت: از « ۶۴ نفر به ۳۲ نفر» | 
| ۲۰ | دانشگاه حکیم سبزواری | نوبت دوم | ۱۰۳۸۳ | مهندسی نفت | کاهش ظرفیت: از « ۱۶ نفر به ۸ نفر» | 
| ۲۱ | دانشگاه فسا | نوبت دوم | ۱۰۶۱۳ | علوم و مهندسی صنایع غذایی(کشاورزی) | کاهش ظرفیت: از «۲۵ نفر به۱۰ نفر» | 
| ۲۲ | مؤسسه غیرانتفاعی توحید گلوگاه | غیرانتفاعی | ۱۳۹۸۲ | مهندسی برق | کاهش ظرفیت: از «۱۰۰ نفر به ۶۰ نفر» | 
| ۲۳ | دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی | روزانه | ۱۱۴۸۶ | کاردانی تکنسین پروتزهای دندانی | تغییر نیمسال:از «نیمسال دوم به نیمسال اول» | 
| ۲۴ | دانشگاه شهر کرد | روزانه | ۱۷۷۹۷ | مدیریت جهانگردی | تغییر نیمسال:از «نیمسال دوم به نیمسال اول» | 
| ۲۵ | دانشگاه شهر کرد | نوبت دوم | ۱۷۷۹۹ | مدیریت جهانگردی | تغییر نیمسال:از «نیمسال دوم به نیمسال اول» | 
| ۲۶ | دانشگاه شهر کرد | محروم | ۱۳۴۹۱ | مدیریت جهانگردی | تغییر نیمسال:از «نیمسال دوم به نیمسال اول» | 
| ۲۷ | دانشگاه شهر کرد | محروم | ۱۳۵۰۵ | مدیریت جهانگردی | تغییر نیمسال:از «نیمسال دوم به نیمسال اول» | 
| ۲۸ | دانشکده علوم پزشکی ایرانشهر | روزانه | ۱۱۹۵۷ | پرستاری | این رشته «مخصوص داوطلبان بومی استان سیستان و بلوچستان» است. | 
| ۲۹ | دانشکده علوم پزشکی ایرانشهر | روزانه | ۱۱۹۵۸ | مامایی | این رشته «مخصوص داوطلبان بومی استان سیستان و بلوچستان» است. | 
| ۳۰ | دانشگاه علوم پزشکی زاهدان(مجتمع آموزش عالی سلامت خاش) | روزانه | ۲۱۶۷۰ | کاردانی اتاق عمل | نام «منطقه سفید آبه» به مناطق تحت پوشش این مجتمع اضافه می شود. | 
| ۳۱ | دانشگاه علوم پزشکی زاهدان(مجتمع آموزش عالی سلامت خاش) | روزانه | ۲۱۶۷۸ | کاردانی بهداشت عمومی -بهداشت خانواده | نام «منطقه سفید آبه» به مناطق تحت پوشش این مجتمع اضافه می شود. | 
| ۳۲ | دانشگاه علوم پزشکی زاهدان(مجتمع آموزش عالی سلامت خاش) | روزانه | ۲۱۶۸۸ | کاردانی بهداشت عمومی - مبارزه با بیماری ها | نام «منطقه سفید آبه» به مناطق تحت پوشش این مجتمع اضافه می شود. | 
| ۳۳ | دانشگاه علوم پزشکی زاهدان(مجتمع آموزش عالی سلامت خاش) | روزانه | ۲۱۷۰۹ | کاردانی تکنسین سلامت دهان | نام «منطقه سفید آبه» به مناطق تحت پوشش این مجتمع اضافه می شود. | 
| ۳۴ | پیام نور خراسان رضوی واحدباخرز | پیام نور | ۱۵۲۰۲ | مهندسی علوم دامی | حذف کد رشته محل براساس اعلام دفترگسترش آموزش عالی | 
| ۳۵ | پیام نور خراسان رضوی واحدباخرز | پیام نور | ۱۵۸۸۱ | فقه و مبانی حقوق اسلامی | |
| ۳۶ | پیام نور خراسان رضوی واحدباخرز | پیام نور | ۱۹۱۵۴ | روانشناسی | |
| ۳۷ | پیام نورخراسان رضوی واحدزبرخان قدمگاه | پیام نور | ۱۵۹۳۲ | تاریخ و تمدن ملل اسلامی | |
| ۳۸ | پیام نورخراسان رضوی واحدزبرخان قدمگاه | پیام نور | ۱۵۹۳۳ | زبان و ادبیات فارسی | |
| ۳۹ | پیام نورخراسان رضوی واحدزبرخان قدمگاه | پیام نور | ۱۵۹۳۴ | علوم تربیتی | |
| ۴۰ | پیام نورخراسان رضوی واحدزبرخان قدمگاه | پیام نور | ۱۵۹۳۵ | فلسفه و کلام اسلامی | |
| ۴۱ | پیام نورخراسان رضوی واحدزبرخان قدمگاه | پیام نور | ۱۹۲۰۶ | روانشناسی | |
| ۴۲ | پیام نورخراسان رضوی واحدزبرخان قدمگاه | پیام نور | ۱۹۲۰۷ | مدیریت بازرگانی | |
| ۴۳ | پیام نورخراسان رضوی واحدزبرخان قدمگاه | پیام نور | ۱۹۲۰۸ | مدیریت جهانگردی | |
| ۴۴ | پیام نورخراسان رضوی واحدزبرخان قدمگاه | پیام نور | ۱۹۲۰۹ | مدیریت دولتی | |
| ۴۵ | پیام نورخراسان رضوی واحدزبرخان قدمگاه | پیام نور | ۱۹۲۱۰ | مدیریت صنعتی | |
| ۴۶ | پیام نورخراسان رضوی واحدمه ولات فیض آباد | پیام نور | ۱۵۵۲۴ | علوم و مهندسی آب | |
| ۴۷ | پیام نورخراسان رضوی واحدمه ولات فیض آباد | پیام نور | ۱۵۲۲۰ | علوم و مهندسی محیط زیست | |
| ۴۸ | پیام نورخراسان رضوی واحدمه ولات فیض آباد | پیام نور | ۱۵۹۴۶ | پژوهشگری اجتماعی | |
| ۴۹ | پیام نورخراسان رضوی واحدمه ولات فیض آباد | پیام نور | ۱۵۹۴۷ | تعاون و رفاه اجتماعی | |
| ۵۰ | پیام نورخراسان رضوی واحدمه ولات فیض آباد | پیام نور | ۱۹۲۲۱ | اقتصاد کشاورزی | |
| ۵۱ | پیام نورخراسان رضوی واحدمه ولات فیض آباد | پیام نور | ۱۹۲۲۲ | حسابداری | |
| ۵۲ | پیام نورخراسان رضوی واحدمه ولات فیض آباد | پیام نور | ۱۹۲۲۳ | مدیریت بازرگانی | |
| ۵۳ | پیام نورخراسان رضوی واحدمه ولات فیض آباد | پیام نور | ۱۹۲۲۴ | مدیریت جهانگردی | |
| ۵۴ | دانشگاه مازندران | روزانه | ۱۲۷۳۳ | مترجمی زبان انگلیسی | حذف کدرشته محل براساس تقاضای دانشگاه | 
 
     
                     
                     
                     
                                                             
                         
                         
                     
                    
دیدگاه تان را بنویسید