جدول/ قیمت انواع میوه در بازار
| میوه | |||
| نام محصول | درجه یک | درجه دو | |
| انار پیش رس | 1,600 | 1,400 | |
| آناناس | 7,500 | 6,400 | |
| انبه | 6,500 | 6,000 | |
| انجیر سیاه | 2,100 | 1,800 | |
| انجیر زرد | 3,100 | 2,600 | |
| انگور بی دانه | 2,600 | 2,200 | |
| انگور عسگری و مهدیخانی | 1,650 | 1,100 | |
| انگور کندری | 2,400 | 2,000 | |
| آلو - انواع | 2,600 | 2,200 | |
| پسته تازه | 13,000 | 11,000 | |
| خربزه (انواع) | 1,050 | 770 | |
| خیار گلخانه ای (آویز/ هوایی) ممتاز | 1,800 | 1,500 | |
| سیب گلاب | 2,150 | 1,600 | |
| سیب دو رنگ تابستانه | 2,200 | 1,750 | |
| سیب - سایر انواع | 1,600 | 1,200 | |
| شبرنگ | 2,850 | 2,400 | |
| شلیل - انواع | 2,850 | 2,450 | |
| طالبی تو سبز | 990 | 850 | |
| گردو با پوست | 3,500 | 3,200 | |
| گلابی شاه میوه | 3,500 | 3,100 | |
| گلابی - سایر انواع | 3,000 | 2,700 | |
| لیمو ترش ( انواع ) | 3,400 | 3,200 | |
| لیمو شیرین | 1,800 | 1,500 | |
| موز خوشه ای | 3,100 | 2,800 | |
| هلو انجیری | 3,700 | 3,200 | |
| هلو هسته جدا | 2,700 | 2,200 | |
| هلو - سایر انواع | 2,400 | 2,000 | |
| هندوانه - انواع | 850 | 650 | |
 
     
                     
                     
                     
                                                             
                         
                         
                     
                     
                    
دیدگاه تان را بنویسید