جمعیت ایران یا منفجر میشود یا منقرض!/ جدول
مسوولان دولت بسیار گفتهاند باید خانواده ها از تک فرزندی خارج شوند و مردم هم می گویند نمی توانیم، همین قدر بس است!
| سال | جمعیت | درصد باروری | درصد جمعیت بالای 60 سال | 
| 1390 | 73974000 | 1.77 | 7.5 | 
| 1400 | 78657000 | 1.05 | 10.7 | 
| 1410 | 78985000 | 0.84 | 16.3 | 
| 1420 | 77392000 | 0.96 | 24.4 | 
| 1440 | 65880000 | 1.23 | 45.5 | 
| 1460 | 46417000 | 1.38 | 52.9 | 
| 1480 | 31397000 | 1.48 | 47.4 | 
| سال | جمعیت (نفر) | رشد (درصد) | باروری (درصد) | 
| 1385 | 70500000 | 1.21 | 1.8 | 
| 1390 | 74600000 | 1.04 | 1.55 | 
| 1395 | 78600000 | 1.01 | 1.68 | 
| 1400 | 82300000 | 0.84 | 1.82 | 
| 1410 | 88310000 | 0.65 | 2.09 | 
| 1420 | 94160000 | 0.62 | 2.36 | 
| 1425 | 96960000 | 0.55 | 2.49 | 
| سال | جمعیت (نفر) | رشد (درصد) | باروری (درصد) | 
| 1385 | 70500000 | 1.25 | 1.8 | 
| 1390 | 74790000 | 1.10 | 1.6 | 
| 1395 | 78530000 | 0.87 | 1.54 | 
| 1400 | 81280000 | 0.57 | 1.48 | 
| 1415 | 84200000 | 0.04 | 1.35 | 
| 1420 | 83960000 | 0.12 - | 1.35 | 
| 1425 | 82940000 | 0.33 - | 1.35 | 
 
     
                     
                     
                     
                                                             
                         
                         
                     
                     
                    
دیدگاه تان را بنویسید