قیمت خودرو امروز ۱۳۹۸/۰۲/۲۲/توقف روند نزولی قیمت ها در بازار
گزارش امروز قیمت خودرو حکایت از رکود بازار و توقف کاهش قیمت انواع خودروها دارد.
 
      | ردیف | نوع خودرو | قیمت خودرو کارخانه | قیمت خودرو بازار | 
| 1 | قیمت پراید 111 | 36 ،100 ،000 | 51 ، 500 ، 000 | 
| 2 | قیمت پراید 131 | 33 ،725 ،000 | 50 ، 000 ، 000 | 
| 3 | قیمت پراید 151 | 34 ، 200 ، 000 | 47 ، 500 ، 000 | 
| 4 | قیمت چانگان | 127 ، 000 ، 000 | 200 ، 000 ، 000 | 
| 5 | قیمت تیبا صندوق دار | 40 ، 000 ، 000 | 51 ، 000 ، 000 | 
| 6 | قیمت ساینا دنده ای | 44 ، 175 ، 000 | 60 ، 500 ، 000 | 
| 7 | قیمت پژو 405 | 42 ، 829 ، 000 | 82 ، 500 ، 000 | 
| 8 | قیمت پژو SLX | 45 ، 638 ، 000 | 88 ، 500 ، 000 | 
| 9 | قیمت پژو 405 دوگانه سوز | 45 ، 170 ، 000 | 83 ، 500 ، 000 | 
| 10 | قیمت پژو پارس | 53 ، 000 ، 000 | 97 ، 500 ، 000 | 
| 11 | قیمت پژو پارس TU5 کلاس 13 | 42 ، 481 ، 000 | 120 ، 500 ، 000 | 
| 12 | قیمت پژو 206 تیپ 2 | 47 ، 174 ، 000 | 96 ، 000 ، 000 | 
| 13 | قیمت پژو 206 تیپ 5 | 54 ، 526 ، 000 | 118 ، 000 ، 000 | 
| 14 | قیمت پژو 206 V8 صندوقدار | 55 ، 593 ، 000 | 114 ، 000 ، 000 | 
| 15 | قیمت سمند ال ایکس (LX) | 43 ، 597 ، 000 | 83 ، 000 ، 000 | 
| 16 | قیمت سمند EF7 | 44 ، 640 ، 000 | 88 ، 000 ، 000 | 
| 17 | قیمت سمند دوگانه سوز کلاس 16 | 47 ، 603 ، 000 | 93 ، 000 ، 000 | 
| 18 | قیمت دنا | 66 ، 000 ، 000 | 125 ، 500 ، 000 | 
| 19 | قیمت تندر پلاس دنده | 46 ، 069 ، 900 | 140 ، 000 ، 000 | 
| 20 | قیمت پژو 207 دندهای | 70 ، 000 ، 000 | 125 ، 500 ، 000 | 
| 21 | قیمت مزدا3 | 142 ، 700 ، 000 | 475 ، 000 ، 000 | 
| 22 | قیمت H30 | 75 ، 000 ، 000 | 155 ، 500 ، 000 | 
| 23 | قیمت استپ وی | 126 ، 000 ، 000 | 185 ، 000 ، 000 | 
| 24 | قیمت 207 اتوماتیک | 85 ، 000 ، 000 | 170 ، 500 ، 000 | 
| 25 | قیمت پژو2008 | 114 ، 994 ، 000 | 380 ، 000 ، 000 | 
| 26 | قیمت رانا | 51 ، 360 ، 000 | 91 ، 500 ، 000 | 
 
     
                     
                     
                     
                                                             
                         
                         
                     
                     
                    
دیدگاه تان را بنویسید