قیمت دلار و نرخ ارز امروز پنج شنبه ۲۸ تیرماه +جدول
قیمت یورو کاهش پیدا کرد.
 
      اقتصادنیوز: قیمت یورو کاهش پیدا کرد.
| ارز آزاد | قیمت زنده | تغییر | زمان | 
|---|---|---|---|
| دلار | ۴۳۵۰ | ۸.۰۰ | ۴/۲۷ ۰۹:۲۰ | 
| یورو | ۹۴۳۹ | -۳.۰۰ | ۴/۲۷ ۲۱:۲۰ | 
| پوند | ۱۰۵۸۴ | ۴.۰۰ | ۴/۲۷ ۲۱:۱۰ | 
| درهم امارات | ۲۲۰۵ | -۱.۰۰ | ۴/۲۷ ۲۱:۲۰ | 
| لیر ترکیه | ۱۶۹۵ | ۵.۰۰ | ۴/۲۷ ۲۱:۲۰ | 
| ین ژاپن | ۷۱۸ | -۳.۰۰ | ۴/۲۷ ۲۰:۵۰ | 
| دلار استرالیا | ۵۹۹۹ | ۳.۰۰ | ۴/۲۷ ۲۱:۲۰ | 
| فرانک سوئیس | ۸۱۰۸ | -۳.۰۰ | ۴/۲۷ ۲۱:۲۰ | 
| ریال قطر | ۲۲۲۳ | -۱.۰۰ | ۴/۲۷ ۲۱:۲۰ | 
| ریال عمان | ۲۰۹۷۲ | -۹.۰۰ | ۴/۲۷ ۲۱:۲۰ | 
| روپیه پاکستان | ۶۵ | -۱.۰۰ | ۴/۲۷ ۲۰:۲۰ | 
| روبل روسیه | ۱۲۸ | -۱.۰۰ | ۴/۲۷ ۲۰:۱۰ | 
| درام ارمنستان | ۱۶ | -۱.۰۰ | ۴/۲۷ ۲۰:۰۰ | 
| لاری گرجستان | ۱۸۵۰ | ۳۰.۰۰ | ۱۰/۲۶ ۱۳:۴۰ | 
 
     
                     
                     
                     
                                                             
                         
                         
                     
                     
                    
دیدگاه تان را بنویسید