قیمت دلار و نرخ ارز امروز پنج شنبه ۷ تیر +جدول
قیمت یورو کاهش پیداکرد.
 
      اقتصادنیوز: قیمت یورو کاهش پیداکرد.
| ارز آزاد | قیمت زنده | تغییر | زمان | 
|---|---|---|---|
| دلار | ۴۲۵۶ | ۲.۰۰ | ۴/۶ ۰۹:۲۰ | 
| یورو | ۹۲۱۹ | -۴.۰۰ | ۴/۶ ۲۱:۲۰ | 
| پوند | ۱۰۴۶۰ | ۱.۰۰ | ۴/۶ ۲۱:۲۰ | 
| درهم امارات | ۲۱۶۶ | -۱.۰۰ | ۴/۶ ۲۱:۲۰ | 
| لیر ترکیه | ۱۷۲۱ | ۱.۰۰ | ۴/۶ ۲۱:۲۰ | 
| ین ژاپن | ۷۲۰ | -۱.۰۰ | ۴/۶ ۲۱:۲۰ | 
| دلار استرالیا | ۵۸۶۵ | -۳.۰۰ | ۴/۶ ۲۱:۲۰ | 
| فرانک سوئیس | ۷۹۸۹ | ۱.۰۰ | ۴/۶ ۲۱:۱۰ | 
| ریال قطر | ۲۱۸۵ | -۱.۰۰ | ۴/۶ ۲۱:۲۰ | 
| ریال عمان | ۲۰۶۰۱ | -۵.۰۰ | ۴/۶ ۲۱:۲۰ | 
| روپیه پاکستان | ۶۴ | -۱.۰۰ | ۴/۶ ۱۹:۱۰ | 
| روبل روسیه | ۱۲۶ | ۱.۰۰ | ۴/۶ ۲۰:۵۰ | 
| درام ارمنستان | ۱۶ | ۱.۰۰ | ۴/۶ ۱۷:۴۰ | 
| لاری گرجستان | ۱۸۵۰ | ۳۰.۰۰ | ۱۰/۲۶ ۱۳:۴۰ | 
 
     
                     
                     
                     
                                                             
                         
                         
                     
                     
                    
دیدگاه تان را بنویسید