لاستیک پراید در بازار چند؟ +جدول
لاستیک تری انگل ، ساخت چین ، با کارکرد 60 هزار کیلومتر 235 هزار تومان معامله می شود.
| مدل لاستیک | جزئیات | سایز | کارکرد مفید (کیلومتر) | قیمت (تومان) | 
| تری انگل | ساخت چین | 175.60.13 | 60.000 | 235,000 | 
| ایران تایر | سایز فابریک | 165.65.13 | 50.000 | 200,000 | 
| گلدستون | سایز فابریک | 165.65.13 | 50.000 | 170,000 | 
| گلدستون | سایز پهن | 175.60.13 | 50.000 | 210,000 | 
| دنا | سایز فابریک | 165.65.13 | 60.000 | 205,000 | 
| دنا | سایز پهن | 175.60.13 | 60.000 | 230,000 | 
| بارز | سایز فابریک | 165.65.13 | 50.000 | 245,000 | 
| بارز | سایز پهن | 175.60.13 | 60.000 | 250,000 | 
| آچیلس | گل جهت دار | 165.65.13 | 70.000 | 260,000 | 
| آچیلس | سایز پهن | 175.60.13 | 70.000 | 285,000 | 
| جی تی | ساخت اندونزی | 165.65.13 | 60.000 | 240,000 | 
| جی تی | چین | 165.65.13 | 60.000 | 220,000 | 
| جی تی | سایز پهن | 175.60.13 | 70.000 | 280,000 | 
| رودستون | ساخت کره | 165.65.13 | 70.000 | 280,000 | 
| فالکن | ساخت تایلند | 165.65.13 | 80.000 | 265,000 | 
| فالکن | ساخت تایلند | 175.60.13 | 70.000 | 310,000 | 
| فالکن | ساخت ژاپن | 175.60.13 | 70.000 | 310,000 | 
| کورسا | ساخت اندونزی | 165.65.13 | 70.000 | 250,000 | 
| کومهو | ساخت ویتنام | 165.65.13 | 70.000 | 310,000 | 
| کومهو | ساخت کره | 165.65.13 | 70.000 | 300,000 | 
| کومهو | ساخت کره | 165.65.13 | 80.000 | 310,000 | 
| کومهو | ساخت کره | 175.60.13 | 70.000 | 325,000 | 
| کومهو | ساخت ویتنام | 175.60.13 | 60.000 | 330,000 | 
| لینگ لانگ | ساخت چین | 165.65.13 | 60.000 | 210,000 | 
| لینگ لانگ | ساخت چین | 175.60.13 | 60.000 | 260,000 | 
| سونار | ساخت تایوان | 165.65.13 | 60.000 | 240,000 | 
| نکسن | سایز فابریک | 165.65.13 | 60.000 | 250,000 | 
| نکسن | ساخت کره . گل کامپیوتری | 175.60.13 | 60.000 | 300,000 | 
| مارشال | سایز فابریک | 165.65.13 | 60.000 | 250,000 | 
| مارشال | ساخت کره | 175.60.13 | 70.000 | 290,000 | 
| سومیتو | ساخت ژاپن | 175.70.13 | 70.000 | 280,000 | 
| سایلون | ساخت چین | 165.65.13 | 50.000 | 235,000 | 
| پرسا | ساخت تایلند | 165.65.13 | 50.000 | 235,000 | 
| پریمول | ساخت چین | 165.65.13 | 60.000 | 225,000 | 
| مکسس | ساخت تایلند | 165.65.13 | 70.000 | 235,000 | 
| لوسینی | سایز پهن | 175.60.13 | 60.000 | 270,000 | 
| دنلوپ | ساخت اندونزی | 165.65.13 | 60.000 | 260,000 | 
| دنلوپ | ساخت ژاپن | 175.60.13 | 80.000 | 300,000 | 
 
     
                     
                     
                     
                                                             
                         
                         
                     
                     
                    
دیدگاه تان را بنویسید