افزایش اندک نرخ دلار بانکی +جدول
بانک مرکزی امروز نرخ برابری 39 ارز عمده را در برابر ریال اعلام کرد که براساس آن ارزش 14 ارز از جمله دلار آمریکا افزایش و 22 ارز دیگر کاهش یافت.
| نرخ روز گذشته (ریال) | نرخ امروز (ریال) | ارز | 
| ۳۲,۰۳۷ | ۳۲,۰۴۱ | دلار آمريکا | 
| ۳۹,۹۳۳ | ۳۹,۷۸۴ | پوند انگليس | 
| ۳۲,۰۳۷ | ۳۱,۹۸۱ | فرانک سويس | 
| ۳,۴۹۵ | ۳,۴۸۸ | کرون سوئد | 
| ۳,۸۰۴ | ۳,۷۷۹ | کرون نروژ | 
| ۴,۶۲۵ | ۴,۶۰۳ | کرون دانمارک | 
| ۴۷۴ | ۴۷۲ | روپيه هند | 
| ۸,۷۲۳ | ۸,۷۲۳ | درهم امارات متحده عربی | 
| ۱۰۵,۳۸۶ | ۱۰۵,۲۴۴ | دينار کويت | 
| ۳۰,۵۷۱ | ۳۰,۵۸۸ | يکصد روپيه پاکستان | 
| ۲۹,۳۸۲ | ۲۹,۳۹۹ | یکصد ين ژاپن | 
| ۴,۱۳۰ | ۴,۱۳۱ | دلار هنگ کنگ | 
| ۸۳,۲۴۴ | ۸۳,۲۲۶ | ريال عمان | 
| ۲۳,۸۵۵ | ۲۳,۸۴۰ | دلار کانادا | 
| ۲,۲۶۲ | ۲,۲۴۳ | راند آفريقای جنوبی | 
| ۹,۷۳۹ | ۹,۶۵۰ | لير ترکيه | 
| ۴۹۹ | ۴۹۶ | روبل روسيه | 
| ۸,۸۰۰ | ۸,۸۰۲ | ريال قطر | 
| ۲,۷۷۲ | ۲,۷۷۶ | يکصد دينار عراق | 
| ۱۵۱ | ۱۵۱ | لير سوريه | 
| ۲۴,۱۹۰ | ۲۳,۹۵۵ | دلار استراليا | 
| ۸,۵۴۳ | ۸,۴۵۳ | ريال سعودی | 
| ۸۴,۹۶۲ | ۱۱۱,۰۴۲ | دينار بحرين | 
| ۲۲,۶۵۸ | ۲۲,۶۲۱ | دلار سنگاپور | 
| ۲,۱۴۱ | ۲,۱۵۳ | ده روپيه سريلانکا | 
| ۲۹,۵۷۴ | ۲۹,۴۸۷ | يکصد روپيه نپال | 
| ۶,۶۹۷ | ۶,۶۹۱ | يکصد درام ارمنستان | 
| ۲۲,۷۷۰ | ۲۲,۶۳۵ | دينار ليبی | 
| ۴,۶۷۰ | ۴,۷۰۵ | یوان چين | 
| ۹۰,۴۱۰ | ۹۰,۴۳۳ | يکصد بات تايلند | 
| ۷,۳۷۵ | ۷,۳۲۶ | رينگيت مالزی | 
| ۲۷,۴۴۹ | ۲۷,۲۰۷ | يک هزار وون کره جنوبی | 
| ۳۴,۴۴۷ | ۳۴,۲۶۳ | یورو | 
| ۹,۲۷۱ | ۹,۳۲۰ | يکصد تنگه قزاقستان | 
| ۴۸۵ | ۴۸۵ | افغانی افغانستان | 
| ۱۸,۶۷۲ | ۱۸,۵۶۹ | منات آذربايجان | 
| ۱,۶۳۹ | ۱,۶۴۴ | یک هزار روبل بلاروس | 
| ۴,۰۶۸ | ۴,۰۶۸ | سومونی تاجيکستان | 
| ۳,۲۲۰ | ۳,۲۲۱ | بوليوار جديد ونزوئلا | 
 
     
                     
                     
                     
                                                             
                         
                         
                     
                     
                    
دیدگاه تان را بنویسید