هرکیلو گوشت قرمز چند فروخته میشود؟ +جدول
هر کیلو ران کامل ممتاز گوسفندی به مبلغ 42 هزار و 100 تومان درمیادین میوه و تره بار تهران به فروش می رسد.
| گوشت گوسفندی | |||
| ردیف | نام محصول | قیمت (ریال) | مشخصات بسته بندی | 
| 1 | خورشتی بی استخوان | 441000 | شامل کف دست، بدون استخوان، یک و یا حداکثر دو قطعه | 
| دنبالچه گوسفندی | 200000 | ||
| 2 | راسته با استخوان | 345000 | به همراه فیله، پاک شده بدون چربی و غده پشت راسته | 
| 3 | راسته بی استخوان | 534000 | بدون چربی اضافه و کاملاً تمیز | 
| 4 | ران پاک کرده با استخوان | 421000 | بدون دنبالچه و چربی و غده ظاهری با 3% چربی قابل رویت | 
| 5 | ران کامل ممتاز | 421000 | بسته بندی شده با پوشش استرچ فیلم و دارای برچسب مشخصات چربی گیری شده کامل بدون دنبالچه و غدد ظاهری، بدون برش و شکستگی قلم، | 
| 6 | سردست (با گردن، سرسینه و جناق 7 دنده) | 345000 | سردست، سرسینه، ماهیچه، گردن، جناق با 7 دنده بدون استخوان کتف با 3% چربی قابل رویت | 
| 7 | کف دست با ماهیچه | 415000 | بدون سینه، ماهیچه، گردن، جناق و استخوان کتف | 
| 8 | کف دست بدون ماهیچه | 410000 | بدون (سینه .ماهیچه.گردن.جناق.واستخوان کتف | 
| 8 | قلوه گاه با استخوان | 210000 | بدون سرسینه و چربی اضافه | 
| 9 | قلوه گاه بی استخوان | 220000 | بدون استخوان، بدون سرسینه و چربی اضافه | 
| 10 | گردن | 325000 | کاملاً تمیز بدون آثار خون آلودگی | 
| 11 | ماهیچه | 438000 | همراه با گل ماهیچه | 
| 12 | ماهیچه پلویی | 391000 | شامل قلم دست و عضله متصل به آن | 
| گوشت گوساله | |||
| ردیف | نام محصول | قیمت (ریال) | مشخصات بسته بندی | 
| 1 | خورشتی | 331000 | قطعه شده (هر قطعه بیشتر از 50 گرم) صرفاً از ران و سردست | 
| 2 | دنبالچه گوساله | 214000 | پاک شده و قطعه بندی شده به صورت حلقوی | 
| 3 | راسته پاک کرده | 364000 | بدون چربی همراه با دمار (پوسته سراسری متصل به راسته) | 
| 4 | ران پاک کرده | 342000 | بدون غده و چربی با صلابت (قوام گوشت) | 
| 5 | سردست پاک کرده | 322000 | بدون غده و چربی با صلابت (قوام گوشت) | 
| 6 | قلم | 25000 | برش خرده | 
| 7 | قلوه گاه | 218000 | بدون چربی و پوست اضافه | 
| 8 | گردن | 298000 | کاملاً پاک شده | 
| 9 | ماهیچه | 342000 | برش خورده | 
| چرخ کرده مخلوط | |||
| ردیف | نام محصول | قیمت (ریال) | مشخصات بسته بندی | 
| 1 | چرخ کرده | 259000 | گوشت چرخکرده گوساله و گوشت چرخکرده مخلوط گوساله و گوسفندی | 
| چرخ کرده گوساله | 259000 | گوشت چرخ کرده گوساله | |
 
     
                     
                     
                     
                                                             
                         
                         
                     
                     
                    
دیدگاه تان را بنویسید