دلار بانکی ارزان، پوند و یورو گران شد +جدول
بر اساس اعلام بانک مرکزی بهای رسمی دلار کاهش، پوند و یورو افزایش یافت.
| نرخ روز گذشته (ریال) | نرخ امروز (ریال) | ارز | 
| ۳۱,۴۱۰ | ۳۱,۴۰۷ | دلار آمريکا | 
| ۴۰,۷۲۲ | ۴۰,۹۷۸ | پوند انگليس | 
| ۳۲,۰۸۰ | ۳۲,۲۶۵ | فرانک سويس | 
| ۳,۶۵۵ | ۳,۶۷۲ | کرون سوئد | 
| ۳,۷۸۳ | ۳,۸۱۲ | کرون نروژ | 
| ۴,۶۹۷ | ۴,۷۱۷ | کرون دانمارک | 
| ۴۶۹ | ۴۷۰ | روپيه هند | 
| ۸,۵۵۲ | ۸,۵۴۸ | درهم امارات متحده عربی | 
| ۱۰۴,۲۴۹ | ۱۰۴,۱۷۵ | دينار کويت | 
| ۳۰,۰۴۴ | ۲۹,۹۸۲ | يکصد روپيه پاکستان | 
| ۳۰,۸۰۲ | ۳۱,۳۱۴ | یکصد ين ژاپن | 
| ۴,۰۵۰ | ۴,۰۴۹ | دلار هنگ کنگ | 
| ۸۱,۵۸۵ | ۸۱,۵۴۶ | ريال عمان | 
| ۲۳,۸۳۴ | ۲۴,۰۳۰ | دلار کانادا | 
| ۲,۲۶۲ | ۲,۳۱۸ | راند آفريقای جنوبی | 
| ۱۰,۵۴۸ | ۱۰,۶۲۳ | لير ترکيه | 
| ۴۸۵ | ۴۹۲ | روبل روسيه | 
| ۸,۶۲۸ | ۸,۶۲۴ | ريال قطر | 
| ۲,۶۸۹ | ۲,۶۷۲ | يکصد دينار عراق | 
| ۱۴۷ | ۱۴۷ | لير سوريه | 
| ۲۳,۷۳۷ | ۲۳,۹۸۲ | دلار استراليا | 
| ۸,۳۷۵ | ۸,۳۷۰ | ريال سعودی | 
| ۸۳,۳۰۹ | ۸۳,۲۵۵ | دينار بحرين | 
| ۲۳,۰۶۲ | ۲۳,۱۹۷ | دلار سنگاپور | 
| ۲,۱۴۹ | ۲,۱۴۸ | ده روپيه سريلانکا | 
| ۲۹,۲۷۷ | ۲۹,۳۴۸ | يکصد روپيه نپال | 
| ۶,۶۲۸ | ۶,۶۲۵ | يکصد درام ارمنستان | 
| ۲۲,۶۳۸ | ۲۲,۶۲۹ | دينار ليبی | 
| ۴,۷۰۷ | ۴,۷۰۸ | یوان چين | 
| ۹۰,۲۸۲ | ۹۰,۵۸۹ | يکصد بات تايلند | 
| ۷,۵۶۷ | ۷,۶۳۵ | رينگيت مالزی | 
| ۲۸,۲۳۰ | ۲۸,۴۷۷ | يک هزار وون کره جنوبی | 
| ۳۵,۰۱۲ | ۳۵,۱۶۴ | یورو | 
| ۹,۲۳۰ | ۹,۲۲۶ | يکصد تنگه قزاقستان | 
| ۴۷۱ | ۴۷۱ | افغانی افغانستان | 
| ۱۹,۰۵۹ | ۱۹,۰۹۷ | منات آذربايجان | 
| ۱,۵۶۴ | ۱,۵۶۳ | یک هزار روبل بلاروس | 
| ۳,۹۹۱ | ۳,۹۸۹ | سومونی تاجيکستان | 
| ۳,۱۵۷ | ۳,۱۵۶ | بوليوار جديد ونزوئلا | 
 
     
                     
                     
                     
                                                             
                         
                         
                     
                     
                    
دیدگاه تان را بنویسید