امسال به حقوق هر بازنشسته چقدر اضافه میشود؟ +جدول
میزان افزایش حقوق بازنشستگان و موظفین کشوری در سال ۱۳۹۵، هفته گذشته در هیات وزیران به تصویب رسید و بازنشستگان کشوری مشمول افزایش پلکانی حقوق شدند.
| ردیف | از مبلغ ریال | تا | مبلغ ریال | درصد افزایش | 
| ۱ | ۰ | تا | ۷.۵۰۰.۰۰۰ ریال | ۲۰ | 
| ۲ | ۷.۵۰۰.۰۰۱ ریال | تا | ۸.۰۰۰.۰۰۰ ریال | ۱۹.۵ | 
| ۳ | ۸.۰۰۰.۰۰۱ ریال | تا | ۹.۰۰۰.۰۰۰ ریال | ۱۹ | 
| ۴ | ۹.۰۰۰.۰۰۱ ریال | تا | ۹.۵۰۰.۰۰۰ ریال | ۱۸.۵ | 
| ۵ | ۹.۰۰۰.۰۰۱ ریال | تا | ۹.۵۰۰.۰۰۰ ریال | ۱۸ | 
| ۶ | ۹.۵۰۰.۰۰۱ ریال | تا | ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال | ۱۷.۵ | 
| ۷ | ۱۰.۰۰۰.۰۰۱ ریال | تا | ۱۰.۵۰۰.۰۰۰ ریال | ۱۷ | 
| ۸ | ۱۰.۵۰۰.۰۰۱ ریال | تا | ۱۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال | ۱۶.۵ | 
| ۹ | ۱۱.۰۰۰.۰۰۱ ریال | تا | ۱۱.۵۰۰.۰۰۰ ریال | ۱۶ | 
| ۱۰ | ۱۱.۵۰۰.۰۰۱ ریال | تا | ۱۲.۰۰۰.۰۰۰ ریال | ۱۵.۵ | 
| ۱۱ | ۱۲.۰۰۰.۰۰۱ ریال | تا | ۱۲.۵۰۰.۰۰۰ ریال | ۱۶ | 
| ۱۲ | ۱۲.۵۰۰.۰۰۱ ریال | تا | ۱۳.۰۰۰.۰۰۰ ریال | ۱۵.۵ | 
| ۱۳ | ۱۳.۰۰۰.۰۰۱ ریال | تا | ۱۳.۵۰۰.۰۰۰ ریال | ۱۴.۵ | 
| ۱۴ | ۱۳.۵۰۰.۰۰۱ ریال | تا | ۱۴.۰۰۰.۰۰۰ ریال | ۱۳.۵ | 
| ۱۴.۰۰۰.۰۰۱ ریال | تا | ۱۴.۵۰۰.۰۰۰ ریال | ۱۳ | |
| ۱۴.۵۰۰.۰۰۱ ریال | تا | ۱۴.۹۹۹.۹۹۹ ریال | ۱۲.۵ | |
دریافت کنندگان حقوق بالاتر از مبلغ (۱۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال) و مازاد بر آن مشمول افزایش ۱۲ درصدی میشوند.
 
     
                     
                     
                     
                                                             
                         
                         
                     
                     
                    
دیدگاه تان را بنویسید