قیمت آجیل و خشکبار +جدول
بادام هندی (خام) سایز 320 کیلویی 47 هزار تومان به فروش می رسد.
| ردیف | نوع محصول | قیمت (ریال) | |
| درجه یک | درجه دو | ||
| 1 | آلبالو خشک | 110000 | 90000 | 
| 2 | آلو بخارا ممتاز | 150000 | 135000 | 
| 3 | آلو بخارا رسمی | 125000 | 110000 | 
| 4 | آلو جنگلی درشت | 100000 | 90000 | 
| 5 | آلوچه جنگلی ریز | 60000 | 50000 | 
| 6 | انجیر خشک (30% پرک) | 370000 | 320000 | 
| 7 | انجیر خشک معمولی | 300000 | 260000 | 
| 8 | انجیر آردی | 120000 | 110000 | 
| 9 | بادام با پوست (بادام سنگ) | 100000 | 85000 | 
| 10 | بادام زمینی غلاف دار | 100000 | 80000 | 
| 11 | بادام منقا دوپوست (بادام پوست کاغذی) | 360000 | 320000 | 
| 12 | بادام منقا یک پوست (بادام پوست کاغذی) | 420000 | 380000 | 
| 13 | بادام هندی (خام) سایز 320 | 470000 | 420000 | 
| 14 | بادام هندی (شور) سایز 320 | 450000 | 400000 | 
| 15 | برگ زردآلو ممتاز (زرین) | 150000 | 130000 | 
| 16 | برگ زرد آلو | 125000 | 105000 | 
| 17 | برگ قیسی سکه ای | 160000 | 130000 | 
| 18 | برگ هلو | 110000 | 90000 | 
| 19 | برنجک ( برنج بو داده) | 75000 | 65000 | 
| 20 | پسته احمد آقایی | 390000 | 340000 | 
| 21 | پسته اکبری | 410000 | 360000 | 
| 22 | پسته فندقی | 345000 | 290000 | 
| 23 | پسته کله قوچی | 400000 | 350000 | 
| 24 | تخمه آفتابگردان کله قوچی (سیاه و دور سفید) | 80000 | 70000 | 
| 25 | تخمه آفتابگردان ریز | 70000 | 60000 | 
| 26 | تخمه آفتابگردان شمشیری ممتاز | 100000 | 90000 | 
| 27 | تخمه جاپانی شور | 250000 | 195000 | 
| 28 | تخمه جاپانی گلپر | 240000 | 185000 | 
| 29 | تخمه جاپانی ممتاز | 300000 | 240000 | 
| 30 | تخمه کدو درشت مرمری خام | 215000 | 160000 | 
| 31 | تخمه کدو درشت مرمری شور | 205000 | 165000 | 
| 32 | تخمه کدو طرح مشهدی و قلمی | 170000 | 140000 | 
| 33 | تخمه کدو گوشتی | 220000 | 190000 | 
| 34 | تخمه کدو مشهدی ریز | 190000 | 160000 | 
| 35 | تخمه محبوبی | 130000 | 100000 | 
| 36 | توت خشک سفید | 220000 | 180000 | 
| 37 | توت خشک سفید (ممتاز) | 380000 | 310000 | 
| 38 | پودر نارگیل | 100000 | 80000 | 
| 39 | خلال بادام زمینی | 120000 | 100000 | 
| 40 | خلال پسته ممتاز | 900000 | * | 
| 41 | خلال پسته | 830000 | * | 
| 42 | ذرتک (ذرت شیرین بو داده و ذرت توپی) | 70000 | 60000 | 
| 43 | سنجد | 150000 | 130000 | 
| 44 | سویا آجیلی | 59000 | 49000 | 
| 45 | شاهدانه | 70000 | 60000 | 
| 46 | عدسک (عدس بو داده) | 85000 | 65000 | 
| 47 | عناب ممتاز | 180000 | 150000 | 
| 48 | فندق با پوست | 295000 | 245000 | 
| 49 | کشمش پلویی | 65000 | 55000 | 
| 50 | کشمش پلویی طلایی | 68000 | 58000 | 
| 51 | کشمش سبز پیکانی | 108000 | 95000 | 
| 52 | کشمش سبز معمولی | 95000 | 80000 | 
| 53 | کنجد بو داده | 105000 | 85000 | 
| 54 | کنجد خام سفید | 95000 | 75000 | 
| 55 | کنجد خام سیاه | 85000 | 65000 | 
| 56 | گردو با پوست سوزنی | 150000 | 100000 | 
| 57 | گردو با پوست کاغذی | 265000 | 200000 | 
| 58 | گندم بو داده | 39000 | 29000 | 
| 59 | شیرین گندمک | 44000 | 34000 | 
| 60 | گندمک توپی | 55000 | 45000 | 
| 61 | گوجه برغان طلایی | 110000 | 100000 | 
| 62 | گوجه برغان سیاه | 130000 | 120000 | 
| 63 | مغز بادام (سایز 25 - 35) | 520000 | 450000 | 
| 64 | مغز بادام زمینی درشت پوست کنده | 110000 | 90000 | 
| 65 | مغز بادم زمینی (پسته شام) درشت | 110000 | 90000 | 
| 66 | مغز بادام زمینی (پسته شام) ریز | 85000 | 65000 | 
| 67 | مغز پسته | 640000 | 540000 | 
| 68 | مغز تخمه آفتابگردان | 90000 | 70000 | 
| 69 | مغز تخمه کدو درشت مرمری | 280000 | 240000 | 
| 70 | مغز تخمه کدو ریز مشهدی | 290000 | 250000 | 
| 71 | مغز تخمه محبوبی | 210000 | 170000 | 
| 72 | مغز فندق | 490000 | 430000 | 
| 73 | مغز گردو | 480000 | 430000 | 
| 74 | مغز گردو دوپر سفید | 530000 | * | 
| 75 | مغز گردو خورشتی و دندانه | 380000 | 330000 | 
| 76 | مویز بدون هسته | 150000 | 120000 | 
| 77 | مویز با هسته | 110000 | 90000 | 
| 78 | نخودچی دوآتیشه (شور و بی نمک) | 95000 | 50000 | 
| 79 | نخودچی با روکش طعم دار | 80000 | 55000 | 
| 80 | نخودچی سفید بدون پوست (گل) | 80000 | 55000 | 
 
     
                     
                     
                     
                                                             
                         
                         
                     
                    
دیدگاه تان را بنویسید