خیار ۴۰ درصد گران شد+جدول
یک مقام مسئول در میدان مرکزی میوه و ترهبار از افزایش قیمت سبزی، خیار، سیرخشک، هندوانه، گوجه فرنگی، لیمو شیرین و لیموترش نبست به هفته قبل خبر داد.
وی همچنین از افزایش حدود ۱۵ درصدی قیمت گوجهفرنگی در یک هفته اخیر در میدان بارفروشان خبر داد و اظهارداشت: در این میان قیمت موز حدود ۱۵ درصد کاهش یافته است.
بختیاری، حجم گسترده واردات موز به کشور را مورد اشاره قرار داد و گفت: در حال حاضر به دلیل عدم برگزاری مجالس جشن و سرور مصرف این میوه لوکس کاهش یافته است.
این مقام مسئول در میدان مرکزی میوه و ترهبار، قیمت موز را بین ۲۷۰۰ تا ۳۰۰۰ تومان و قیمت نوع ممتاز و دستچین آن را ۳۲۰۰ تومان اعلام کرد.
وی، قیمت هندوانه را بین ۶۰۰ تا ۸۰۰ و نرخ نوع ممتاز این صیفی را ۱۰۰۰ تومان عنوان و اضافه کرد: در حال حاضر قیمت هرکیلوگرم لیمو ترش بین ۸ تا ۱۰ هزار تومان و نرخ نوع ممتاز آن ۱۲ هزار تومان است.
بختیاری، قیمت انواع میوه، سبزی و صیفیجات دیگر را نیز به شرح جدول زیر اعلام کرد:
| انواع میوه، سبزی و صیفیجات | قیمت هرکیلوگرم به تومان | قیمت نوع دستچین(ممتاز) | 
| لیموشیرین | ۲۵۰۰ تا ۳۵۰۰ | ۴۰۰۰ | 
| سیر | ۱۰۰۰۰ تا ۱۱۵۰۰ | ۱۲۵۰۰ | 
| سبزی خوردن | ۹۰۰ تا ۱۳۰۰ | - | 
| سبزی پلو، کوکو، آش و قورمه | ۹۰۰ تا ۱۲۰۰ | - | 
| کیوی | ۱۵۰۰ تا ۲۵۰۰ | ۳۵۰۰ | 
| سیب لبنانی سفید | ۱۰۰۰ تا ۲۵۰۰ | ۳۵۰۰ | 
| سیب لبنانی قرمز | ۱۵۰۰ تا ۲۵۰۰ | ۳۵۰۰ | 
| گریپ فروت توسرخ | ۱۳۰۰ تا ۱۵۰۰ | ۲۲۰۰ | 
| گلابی دوشیز | ۳۰۰۰ تا ۴۵۰۰ | ۵۵۰۰ | 
| لیموترش سنگی | ۵۵۰۰ تا ۶۵۰۰ | ۷۰۰۰ | 
| نارگیل | ۳۰۰۰ تا ۳۵۰۰ | ۳۷۰۰ | 
| نارنگی انشو | ۱۵۰۰ تا ۲۲۰۰ | ۳۵۰۰ | 
| نارنگی بذر ژاپنی | ۱۵۰۰ تا ۲۵۰۰ | ۴۰۰۰ | 
| سیب زمینی | ۵۰۰ تا ۸۰۰ | ۱۲۰۰ | 
| گوجه فرنگی | ۱۲۰۰ تا ۱۵۰۰ | ۲۰۰۰ | 
| پیاز زرد و سفید | ۷۰۰ تا ۹۰۰ | ۱۲۰۰ | 
| پیاز قرمز | ۸۰۰ تا ۱۰۰۰ | ۱۳۰۰ | 
| کاهو پیچ سالادی | ۵۰۰ تا ۸۰۰ | ۱۲۰۰ | 
| کاهو رسمی | ۵۰۰ تا ۸۰۰ | ۱۰۰۰ | 
| پرتقال تامسون شمال | ۲۵۰۰ تا ۳۰۰۰ | ۳۵۰۰ | 
| پرتقال رسمی (هسته دار) | ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ | ۲۵۰۰ | 
| پسته تازه | ۱۵۰۰۰ تا ۱۸۰۰۰ | ۲۰۰۰۰ | 
| خربزه | ۱۰۰۰ تا ۱۵۰۰ | ۲۰۰۰ | 
| خرمالو | ۱۵۰۰ تا ۳۰۰۰ | ۳۵۰۰ | 
| خیار رسمی | ۱۷۰۰ تا ۲۲۰۰ | ۳۸۰۰ | 
| خیار گلخانه | ۲۰۰۰ تا ۲۷۰۰ | ۳۰۰۰ | 
| انار | ۱۵۰۰ تا ۳۰۰۰ | ۴۰۰۰ | 
| انگور بیدانه زرد | ۲۵۰۰ تا ۳۰۰۰ | ۳۵۰۰ | 
| انگور بیدانه قرمز | ۳۰۰۰ تا ۴۵۰۰ | ۵۵۰۰ | 
| انگور شاهانی | ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ | ۳۰۰۰ | 
| انگور شاهرودی | ۱۲۰۰ تا ۲۲۰۰ | ۳۵۰۰ | 
| انگور مهره | ۱۱۰۰ تا ۱۶۰۰ | ۲۲۰۰ | 
| آناناس کارتونی | ۶۰۰۰۰ تا ۷۵۰۰۰ | ۹۰۰۰۰ | 
| به | ۳۵۰۰ تا ۴۵۰۰ | ۶۰۰۰ | 
| پرتقال تامسون جنوب کوهستان | ۳۵۰۰ تا ۵۰۰۰ | ۶۰۰۰ | 
| پرتقال تامسون داراب و جهرم | ۲۰۰۰ تا ۳۰۰۰ | ۳۵۰۰ | 
 
     
                     
                     
                     
                                                             
                         
                         
                     
                     
                    
دیدگاه تان را بنویسید