نوسان نرخ رسمی 37 ارز/جدول
بانک مرکزی نرخ 37 ارز را تغییر داد که در این میان قیمت دلار چهار تومان نسبت به روز گذشته افزایش یافت.
| نوع ارز | نرخ روزگذشته (ریال) | نرخ امروز (ریال) | 
| دلار آمریکا | 29050 | 29090 | 
| پوند انگلیس | 45217 | 45215 | 
| یورو | 32722 | 32625 | 
| کرون سوئد | 3550 | 3540 | 
| فرانک سوییس | 31305 | 31214 | 
| روپیه هند | 454 | 454 | 
| درهم امارات | 7909 | 7920 | 
| یکصد ین ژاپن | 23537 | 23560 | 
| لیر ترکیه | 10706 | 10697 | 
| روبل روسیه | 526 | 526 | 
| ریال قطر | 7974 | 7961 | 
| رینگیت مالزی | 7751 | 7750 | 
| یک هزار وون کره جنوبی | 26097 | 26053 | 
 
     
                     
                     
                     
                                                             
                         
                         
                     
                    
دیدگاه تان را بنویسید