بنز گران شد /جدول
قیمت دو مدل بنز عرضه شده در بازار ایران در حد چند میلیون تومان افزایش یافته است.
| نام خودرو | شرکت سازنده | کشور | قیمت | 
| سوناتا | هیوندای | کره جنوبی | 143 میلیون تومان | 
| توسان | هیوندای | کره جنوبی | 145 میلیون تومان | 
| النترا | هیوندای | کره جنوبی | 113 میلیون تومان | 
| اسپورتیج | کیا | کره جنوبی | 147 میلیون تومان | 
| سراتو | کیا | کره جنوبی | 118 میلیون تومان | 
| اپتیما | کیا | کره جنوبی | 146 میلیون تومان | 
| RA4 | تویوتا | ژاپن | 214 میلیون تومان | 
| یاریس هاچ بک | تویوتا | ژاپن | 97 میلیون تومان | 
| کمری | تویوتا | ژاپن | 160 میلیون تومان | 
| لکسوسRX | تویوتا | ژاپن | 585 میلیون تومان | 
| بنز C200 | بنز | آلمان | 297 میلیون تومان | 
| بنز E200 | بنز | آلمان | 423 میلیون تومان | 
 
     
                     
                     
                     
                                                             
                         
                         
                     
                     
                    
دیدگاه تان را بنویسید