آخرین قیمت تبلت در بازار ایران /جدول
آخرين قيمت تبلت های موجود در بازار ايران را ببينيد.
| مدل | قیمت (تومان) | 
| 
                    ASUS
                   | |
| ASUS Fonepad 7 FE375CG Dual SIM 8GB | 640000 | 
| ASUS Transformer Pad TF103CG 8GB+DOCK | 1190000 | 
| ASUS MeMO Pad 7 ME170C 8GB | 300000 | 
| ASUS MeMO Pad 8 ME181C 16GB | 590000 | 
| ASUS Fonepad 7 FE170CG Dual SIM 8GB | 450000 | 
| ASUS PadFone mini 16GB | 1040000 | 
| ASUS Transformer Book T100T 32GB+500GB HDD | 1390000 | 
| ASUS Vivo Tab Note8 M80TA 32GB | 1250000 | 
| ASUS Transformer Book T200TA 32GB + Dock | 1650000 | 
| ASUS Transformer Pad TF303CL 32GB | 1200000 | 
| ASUS Fonepad 7 FE375CG Dual SIM 16GB | 680000 | 
| ASUS Transformer Pad TF103C 16GB | 755000 | 
| ASUS Transformer Pad TF103CG 16GB | 820000 | 
| ASUS Transformer Pad TF303CL 16GB | 1180000 | 
| ASUS MeMO Pad 7 ME70C 4GB | 310000 | 
| ASUS Fonepad 8 FE380CG Dual SIM | 790000 | 
| ASUS MeMO Pad 8 ME581CL 16GB | 1179000 | 
| ASUS MeMO Pad 10 ME103K | 780000 | 
| SAMSUNG | |
| Samsung Galaxy Tab S 10.5 LTE SM T805 16GB | 1670000 | 
| Samsung Galaxy Tab S 8.4 LTE SM T705 16GB | 1450000 | 
| Samsung Galaxy Tab 4 7.0 SM T231 8GB | 790000 | 
| Samsung Galaxy Note Pro 12.2 3G 32GB+DOCK | 2100000 | 
| Samsung Galaxy Tab 3 Lite 7.0 SM T110 8GB | 509000 | 
| Samsung Galaxy Tab 4 8.0 SM T331 16GB | 980000 | 
| Samsung Galaxy Tab 4 10.1 SM T531 16GB | 1300000 | 
| Samsung Galaxy Tab 3 Lite 7.0 SM T111 8GB | 639000 | 
| Samsung Galaxy Note 8 N5100 16GB | 990000 | 
| Samsung Galaxy Note 10.1 2014 Edition 3G 16GB | 1320000 | 
| Samsung Galaxy Note 10.1 2014 Edition 3G 32GB | 1580000 | 
| Samsung Galaxy Tab 3 10.1 P5200 16GB | 1210000 | 
| APPLE | |
| Apple iPad Air 4G 16GB | 1900000 | 
| Apple iPad Air 4G 32GB | 2170000 | 
| Apple iPad Air 4G 64GB | 2460000 | 
| Apple iPad Air 2 4G 128GB | 2990000 | 
| Apple iPad mini 3 4G 16GB | 2330000 | 
| Apple iPad Air 2 4G 64GB | 2770000 | 
| LENOVO | |
| Lenovo A7-30 A3300 8GB | 390000 | 
| Lenovo A7-30 A3300 16GB | 390000 | 
| Lenovo Yoga Tablet 8 | 750000 | 
| Lenovo A10-70 A7600 16GB | 830000 | 
| Lenovo ThinkPad Tablet 2 3G | 1950000 | 
| Lenovo A8-50 A5500 16GB | 590000 | 
| Lenovo A7-50 A3500 16GB | 485000 | 
| Lenovo Miix 2 8inch 64GB | 1330000 | 
| Lenovo Yoga Tablet 10 | 940000 | 
| Lenovo Ideatab S6000 16GB | 855000 | 
| Lenovo IdeaTab A3000 16GB | 540000 | 
| SONY | |
| Sony VAIO Tap11 SVT11213CGW 3560 2 128 intel | 2850000 | 
| Sony VAIO Tap 11 SVT11213CFW 3560 2 128 Intel | 2850000 | 
| I LIFE | |
| i Life WTAB 704 | 350000 | 
| I Life WTAB 705DSM | 400000 | 
| TWINMOS | |
| Twinmos T73GQ1 | 530000 | 
| HUAWEI | |
| Huawei MediaPad X1 7.0 3G | 1020000 | 
| Huawei MediaPad 10 FHD 16GB | 1200000 | 
| Huawei MediaPad 7 Youth 2 | 395000 | 
| LG | |
| LG G Pad 7.0 8GB | 399000 | 
| LG G Pad 10.1 16GB | 699000 | 
 
     
                     
                     
                     
                                                             
                         
                         
                     
                     
                    
دیدگاه تان را بنویسید