آخرین تغییرات نرخ کالاهای اساسی/جدول
در هفته منتهی به ۵ دی، از مجموع ۱۱ گروه کالایی قیمت لبنیات، برنج، حبوب و روغن نباتی بدون تغییر و سبزیهای تازه 0.7 درصد، گوشت قرمز 0.2 درصد و گوشت مرغ 3.9 درصد افزایش یافت.
| گروه کالا | درصد تغییر نسبت به هفته گذشته | درصد تغییر نسبت به هفته مشابه ماه قبل | درصد تغییر نسبت به هفته مشابه سال قبل | 
| لبنیات | 0 | 0 | 10.8 | 
| تخم مرغ | 0.2- | 6.3 | 1.1 | 
| برنج | 0 | 0.1- | 6 | 
| حبوب | 0 | 0.4 | 1.9- | 
| میوههای تازه | 2.2- | 2 | 38.3 | 
| سبزیهای تازه | 0.7 | 6.4- | 28.9 | 
| گوشت قرمز | 0.2 | 0.4- | 1.4 | 
| گوشت مرغ | 3.9 | 9.5 | 8.4- | 
| قند و شکر | 0 | 0.1- | 5.5 | 
| چای | 0.6- | 1.6- | 10.1 | 
| روغن نباتی | 0 | 0 | 1.8 | 
| گروه کالا | درصد تغییر نسبت به هفته گذشته | درصد تغییر نسبت به هفته مشابه ماه قبل | درصد تغییر نسبت به هفته مشابه سال قبل | 
| لبنیات | 0 | 0 | 10.8 | 
| تخم مرغ | 0.2- | 6.3 | 1.1 | 
| برنج | 0 | 0.1- | 6 | 
| حبوب | 0 | 0.4 | 1.9- | 
| میوههای تازه | 2.2- | 2 | 38.3 | 
| سبزیهای تازه | 0.7 | 6.4- | 28.9 | 
| گوشت قرمز | 0.2 | 0.4- | 1.4 | 
| گوشت مرغ | 3.9 | 9.5 | 8.4- | 
| قند و شکر | 0 | 0.1- | 5.5 | 
| چای | 0.6- | 1.6- | 10.1 | 
| روغن نباتی | 0 | 0 | 1.8 | 
انتهای پیام/م
- See more at: http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13931013000225#sthash.mbVhMlb1.dpuf 
     
                     
                     
                     
                                                             
                         
                         
                     
                     
                    
دیدگاه تان را بنویسید