نرخ دلار افزایش یافت/جدول
بانک مرکزی امروز، پنچشنبه 11 دی در حالی نرخ ارزها را اعلام کرد که 24 ارز افزایش، 14 ارز کاهش و 1 ارز ثابت ماند.
| نرخ ارز | نرخ روز گذشته (ریال) | نرخ امروز (ریال) | 
| دلار آمريکا | ۲۷,۱۳۸ | ۲۷,۱۷۴ | 
| پوند انگليس | ۴۲,۲۵۰ | ۴۲,۳۳۲ | 
| فرانک سويس | ۲۷,۴۴۸ | ۲۷,۳۲۹ | 
| کرون سوئد | ۳,۵۰۵ | ۳,۴۸۱ | 
| کرون نروژ | ۳,۶۵۸ | ۳,۶۴۳ | 
| کرون دانمارک | ۴,۴۳۳ | ۴,۴۱۵ | 
| روپيه هند | ۴۲۹ | ۴۳۰ | 
| درهم امارات متحده عربی | ۷,۳۸۹ | ۷,۳۹۹ | 
| دينار کويت | ۹۲,۷۲۲ | ۹۲,۸۰۵ | 
| يکصد روپيه پاکستان | ۲۶,۹۷۰ | ۲۷,۰۳۳ | 
| یکصد ين ژاپن | ۲۲,۷۲۰ | ۲۲,۷۰۴ | 
| دلار هنگ کنگ | ۳,۴۹۹ | ۳,۵۰۵ | 
| ريال عمان | ۷۰,۴۷۹ | ۷۰,۵۷۹ | 
| دلار کانادا | ۲۳,۳۸۷ | ۲۳,۳۹۰ | 
| راند آفريقای جنوبی | ۲,۳۴۸ | ۲,۳۵۲ | 
| لير ترکيه | ۱۱,۶۷۲ | ۱۱,۶۴۱ | 
| روبل روسيه | ۴۸۱ | ۴۴۹ | 
| ريال قطر | ۷,۴۵۲ | ۷,۴۶۵ | 
| يکصد دينار عراق | ۲,۳۷۲ | ۲,۳۶۶ | 
| لير سوريه | ۱۵۳ | ۱۵۲ | 
| دلار استراليا | ۲۲,۲۶۰ | ۲۲,۱۹۶ | 
| ريال سعودی | ۷,۲۳۲ | ۷,۲۴۳ | 
| دينار بحرين | ۷۱,۹۸۰ | ۷۲,۰۶۶ | 
| دلار سنگاپور | ۲۰,۵۴۲ | ۲۰,۵۰۳ | 
| ده روپيه سريلانکا | ۲,۰۶۴ | ۲,۰۷۲ | 
| يکصد روپيه نپال | ۲۶,۷۷۶ | ۲۶,۹۰۷ | 
| يکصد درام ارمنستان | ۵,۷۱۴ | ۵,۷۲۲ | 
| دينار ليبی | ۲۰,۵۷۹ | ۲۰,۶۶۵ | 
| یوان چين | ۴,۳۷۷ | ۴,۳۷۹ | 
| يکصد بات تايلند | ۸۲,۵۳۰ | ۸۲,۶۶۹ | 
| رينگيت مالزی | ۷,۷۶۱ | ۷,۷۵۴ | 
| يک هزار وون کره جنوبی | ۲۴ , ۸۷۹ | ۲۴,۸۴۲ | 
| یورو | ۳۳,۰۰۷ | ۳۲,۸۷۴ | 
| يکصد تنگه قزاقستان | ۱۴,۸۵۸ | ۱۴,۸۹۰ | 
| افغانی افغانستان | ۴۶۶ | ۴۶۶ | 
| منات آذربايجان | ۳۴,۶۵۵ | ۳۴,۷۰۲ | 
| یک هزار روبل بلاروس | ۲,۴۶۵ | ۲,۴۷۱ | 
| سومونی تاجيکستان | ۵,۲۹۰ | ۵,۲۹۷ | 
| بوليوار ونزوئلا | ۴,۲۷۴ | ۴,۲۸۰ | 
 
     
                     
                     
                     
                                                             
                         
                         
                     
                     
                    
دیدگاه تان را بنویسید