افزایش نرخ رسمی ۲۸ ارز/ جدول
بانک مرکزی امروز نرخ رسمی ۲۸ ارز را با افزایش و ۹ ارز را با کاهش و ۱۲ ارز را بدون تغییر اعلام کرد
| ارز | قیمت به تومان | 
| دلار | 2704.3 | 
| پوند | 4226.7 | 
| فرانک سوئیس | 2747.6 | 
| روپیه هند | 42.8 | 
| درهم امارات | 736.3 | 
| صد روپیه پاکستان | 42.8 | 
| صد ین ژاپن | 2262.8 | 
| دلار هنگ کنگ | 348.8 | 
| لیر ترکیه | 1169.3 | 
| روبل روسیه | 46 | 
| صد دینار عراق | 228.4 | 
| ریال عربستان | 720.4 | 
| یوان چین | 434.7 | 
| رینگت مالزی | 777.9 | 
| هزار وون کره | 2458.5 | 
| یورو | 3307.2 | 
 
     
                     
                     
                     
                                                             
                         
                         
                     
                     
                    
دیدگاه تان را بنویسید