جدیدترین نرخ رسمی ارز
بانک مرکزی نرخ دلار را اندکی کاهش و قیمت یورو را افزایش داد.
| نوع ارز | نرخ روز گذشته (ریال) | نرخ امروز (ریال) | 
| دلار آمریکا | 26816 | 26815 | 
| پوند انگلیس | 42089 | 42344 | 
| فرانک سوئیس | 27812 | 27893 | 
| کرون سوئد | 3611 | 3623 | 
| یورو | 33443 | 33538 | 
| روپیه هند | 434 | 434 | 
| یکصد ین ژاپن | 22756 | 22836 | 
| لیر ترکیه | 12069 | 12127 | 
| درهم امارات | 7301 | 7301 | 
| ریال قطر | 7366 | 7365 | 
| روبل روسیه | 587 | 581 | 
| یوان چین | 4379 | 4371 | 
| رینگیت مالزی | 7993 | 8013 | 
| یک هزار وون کره جنوبی | 24118 | 24222 | 
 
     
                     
                     
                     
                                                             
                         
                         
                     
                     
                    
دیدگاه تان را بنویسید